TO | Zack Steffen | 72 | 70 | 6,0 Mio. | 27 Jahre | |
LV / LM | Marcos Acuña | 83 | 78 | 18,0 Mio. | 30 Jahre | |
RV / RM | Rasmus Kristensen | 73 | 70 | 15,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / OM | Manor Solomon | 80 | 78 | 18,0 Mio. | 22 Jahre | |
DM / ZM | Thomas Delaney | 74 | 70 | 7,0 Mio. | 30 Jahre | |
ZM / MS | Luis Alberto | 84 | 78 | 28,0 Mio. | 29 Jahre | |
RM / LM | Xherdan Shaqiri | 83 | 70 | 7,0 Mio. | 30 Jahre | |
MS / RM | "Gabriel" | 85 | 78 | 26,0 Mio. | 25 Jahre | |
MS / OM | Haris Seferovic | 72 | 70 | 8,0 Mio. | 30 Jahre | |
TO | Alireza Beiranvand | 39 | 50 | 1,5 Mio. | 29 Jahre | |
LV / RM | David Raum | 45 | 78 | 20,0 Mio. | 24 Jahre | |
LV / LM | Archie Brown | 7 | 10 | 0,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / LV | Gustavo Gomez | 59 | 70 | 8,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV | Caleb Taylor | 21 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV / RV | Luca Meisl | 21 | 20 | 0,5 Mio. | 23 Jahre | |
RV | Sofiane Alakouch | 45 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
LM / OM | Mykhaylo Mudryk | 49 | 70 | 9,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Uros Vasic | 17 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / OM | Toni Domgjoni | 34 | 40 | 1,5 Mio. | 23 Jahre | |
ZM / DM | Pedro Pelágio | 30 | 20 | 0,5 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / DM | Niels Hahn | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / OM | Daniel Adshead | 15 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / RM | Jensen Weir | 15 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
MS / LM | Zan Celar | 17 | 40 | 1,2 Mio. | 23 Jahre | |
MS / LM | Casper Tengstedt | 14 | 20 | 0,4 Mio. | 22 Jahre | |
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.