Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | Simon Mignolet | 86 | 70 | 3,5 Mio. | 33 Jahre | |
IV / RV | Michael Keane | 82 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV / DM | Simon Kjaer | 81 | 70 | 8,0 Mio. | 33 Jahre | |
IV / RV | Jason Denayer | 80 | 70 | 14,0 Mio. | 27 Jahre | |
LM / RM | Leon Bailey | 85 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Benjamin André | 80 | 70 | 12,0 Mio. | 31 Jahre | |
DM / ZM | Luka Milivojevic | 70 | 60 | 4,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / DM | Miralem Pjanic | 88 | 70 | 9,5 Mio. | 32 Jahre | |
ZM / DM | Maximilian Arnold | 87 | 78 | 17,0 Mio. | 28 Jahre | |
ZM / OM | Ross Barkley | 82 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / OM | Ángel Di María | 91 | 78 | 12,0 Mio. | 34 Jahre | |
RM / LM | "Rafa Silva" | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / LM | Alexandre Lacazette | 88 | 78 | 15,0 Mio. | 31 Jahre | |
TO | Simon Mignolet | 86 | 70 | 3,5 Mio. | 33 Jahre | |
IV / RV | Michael Keane | 82 | 78 | 20,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV / DM | Simon Kjaer | 81 | 70 | 8,0 Mio. | 33 Jahre | |
IV / RV | Jason Denayer | 80 | 70 | 14,0 Mio. | 27 Jahre | |
LM / RM | Leon Bailey | 85 | 78 | 25,0 Mio. | 24 Jahre | |
DM / ZM | Benjamin André | 80 | 70 | 12,0 Mio. | 31 Jahre | |
DM / ZM | Luka Milivojevic | 70 | 60 | 4,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / DM | Miralem Pjanic | 88 | 70 | 9,5 Mio. | 32 Jahre | |
ZM / DM | Maximilian Arnold | 87 | 78 | 17,0 Mio. | 28 Jahre | |
ZM / OM | Ross Barkley | 82 | 70 | 12,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / OM | Ángel Di María | 91 | 78 | 12,0 Mio. | 34 Jahre | |
RM / LM | "Rafa Silva" | 84 | 78 | 25,0 Mio. | 29 Jahre | |
MS / LM | Alexandre Lacazette | 88 | 78 | 15,0 Mio. | 31 Jahre | |
Leicester City:
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister