Folgende Spieler können für Geld gehen:
TO | | Chris Brady | | 37 | | 60 | | 1,5 Mio. | | 18 Jahre | | | | HG: 15 | ||
TO | | Gaëtan Poussin | | 32| | 40 | | 1,2 Mio. | | 24 Jahre | | | |
IV | | Mathias Ross Jensen | | 37 | | 50 | | 2,0 Mio. | | 21 Jahre | | | |
IV | | Santiago Ramos Mingo | | 31 | | 20 | | 0,3 Mio. | | 21 Jahre | | | |
DM / LV | | Clinton Mola | | 41| | 40 | | 0,8 Mio. | | 21 Jahre | | | |
DM / IV | | Hakan Yesil | | 15| | 30 | | 0,6 Mio. | | 21 Jahre | | | |
ZM / DM | | Rayan Jabou | | 7| | 10 | | 0,0 Mio. | | 19 Jahre | | | |
RM / LM | | Momo Cissé | | 24| | 20 | | 0,2 Mio. | | 20 Jahre | | | |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KlausAlex ()