Legende: Pos - Name - Stä - Pot - Marktwert - Alter - Talent - TM-Link
TO | David de Gea | 100 | 85 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
IV / LV | David Alaba | 106 | 92 | 55,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Raphaël Varane | 98 | 85 | 40,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV | Stefan de Vrij | 93 | 78 | 15,0 Mio. | 31 Jahre | |
LM / MS | Heung-Min Son | 102 | 92 | 70,0 Mio. | 30 Jahre | |
LM / RM | Wilfried Zaha | 92 | 85 | 32,0 Mio. | 30 Jahre | |
LM / OM | Eden Hazard | 85 | 70 | 7,5 Mio. | 32 Jahre | |
DM / ZM | "Jorginho" | 94 | 85 | 35,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / OM | Paul Pogba | 97 | 85 | 35,0 Mio. | 29 Jahre | |
ZM | Toni Kroos | 93 | 78 | 20,0 Mio. | 33 Jahre | |
ZM / RM | Jordan Henderson | 77 | 78 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
OM / LM | James Rodríguez | 82 | 70 | 9,0 Mio. | 31 Jahre | |
RM / MS | Lionel Messi | 108 | 92 | 50,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / RM | Karim Benzema | 100 | 85 | 35,0 Mio. | 35 Jahre | |
TO | David de Gea | 100 | 85 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
IV / LV | David Alaba | 106 | 92 | 55,0 Mio. | 30 Jahre | |
IV | Raphaël Varane | 98 | 85 | 40,0 Mio. | 29 Jahre | |
IV | Stefan de Vrij | 93 | 78 | 15,0 Mio. | 31 Jahre | |
LM / MS | Heung-Min Son | 102 | 92 | 70,0 Mio. | 30 Jahre | |
LM / RM | Wilfried Zaha | 92 | 85 | 32,0 Mio. | 30 Jahre | |
LM / OM | Eden Hazard | 85 | 70 | 7,5 Mio. | 32 Jahre | |
DM / ZM | "Jorginho" | 94 | 85 | 35,0 Mio. | 31 Jahre | |
ZM / OM | Paul Pogba | 97 | 85 | 35,0 Mio. | 29 Jahre | |
ZM | Toni Kroos | 93 | 78 | 20,0 Mio. | 33 Jahre | |
ZM / RM | Jordan Henderson | 77 | 78 | 15,0 Mio. | 32 Jahre | |
OM / LM | James Rodríguez | 82 | 70 | 9,0 Mio. | 31 Jahre | |
RM / MS | Lionel Messi | 108 | 92 | 50,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / RM | Karim Benzema | 100 | 85 | 35,0 Mio. | 35 Jahre | |
Leicester City:
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister
Europa League S40 - Pokalsieger
6x englische Liga 1. Meister - 1. englische Liga - 1.Platz
2x FA-Cup - Pokalsieger
6x Engl. SuperCup - Pokalsieger
VfL Wolfsburg:
DFB-Pokal S40 - Pokalsieg
2. deutsche Liga S40 - 1.Platz
Deut. Supercup S41 - Pokalsieger
Inter Mailand:
Coppa Italia S43 - Pokalsieger
Coppa Italia S44 - Pokalsieger
AFC Bournemouth in der 2. englischen Liga. - Meister
FC Empoli:
2. italiniesche Liga S41 - Meister