TO | Wojciech Szczesny | 98 | 85 | 10,0 Mio. | 33 Jahre | |
TO | Gabriel Slonina | 71 | 70 | 6,5 Mio. | 19 Jahre | |
TO | Jay Gorter | 48 | 50 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Kacper Trelowski | 41 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Ronald Araújo | 96 | 92 | 70,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Nayef Aguerd | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Perr Schuurs | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Micky van de Ven | 82 | 85 | 40,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Ilya Zabarnyi | 82 | 78 | 20,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
IV | Jarrad Branthwaite | 73 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
IV / DM | David Zima | 64 | 60 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Maxim Estève | 62 | 70 | 7,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ameen Al-Dakhil | 57 | 70 | 11,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Bruno Rodrigues | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Valdemar Lund | 39 | 50 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Sebastián Boselli | 38 | 60 | 4,0 Mio. | 19 Jahre | | (verliehen)
IV | Casper Widell | 34 | 40 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Zeno Van Den Bosch | 33 | 60 | 2,2 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Ji-soo Kim | 29 | 40 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | |
LM / MS | Ferran Torres | 89 | 85 | 35,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Jakub Kaminski | 73 | 70 | 12,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
DM / ZM | Stanislav Lobotka | 92 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
DM / ZM | "Thomas" | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
DM / ZM | Fausto Vera | 71 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre | | (verliehen)
DM / IV | Raphael Onyedika | 70 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre | | (verliehen)
DM / ZM | Juan Sforza | 61 | 60 | 4,5 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Danny Leyva | 56 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Ibrahim Sulemana | 38 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Maximiliano González | 38 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Youri Tielemans | 91 | 78 | 20,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / OM | Enzo Millot | 60 | 78 | 20,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Tanner Tessmann | 51 | 50 | 2,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Tommaso Milanese | 45 | 50 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Brenden Aaronson | 84 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Arsen Zakharyan | 80 | 78 | 15,0 Mio. | 20 Jahre | | (verliehen)
OM / ZM | Myles Peart-Harris | 39 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Antonio Foti | 34 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | "Otávio" | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / OM | Patrick Wimmer | 72 | 78 | 18,0 Mio. | 22 Jahre | | (verliehen)
RM / LM | Francisco Conceição | 63 | 70 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / OM | Mason Greenwood | 49 | 60 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | "Roberto Firmino" | 92 | 78 | 18,0 Mio. | 32 Jahre | |
MS / LM | Vitor Roque | 71 | 85 | 32,0 Mio. | 18 Jahre | | (verliehen)
MS / LM | Georges Mikautadze | 63 | 70 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Janis Antiste | 60 | 50 | 2,3 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
MS / LM | Eddie Salcedo | 60 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Marin Ljubicic | 51 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / OM | Nick Woltemade | 43 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damián Pizarro | 34 | 70 | 3,5 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RM | Grant-Leon Ranos | 34 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | Miguel Falé | 32 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / LM | Daniel Fila | 31 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Gabriel Slonina | 71 | 70 | 6,5 Mio. | 19 Jahre | |
TO | Jay Gorter | 48 | 50 | 2,0 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Kacper Trelowski | 41 | 40 | 0,7 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Ronald Araújo | 96 | 92 | 70,0 Mio. | 24 Jahre | |
IV | Nayef Aguerd | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 27 Jahre | |
IV | Perr Schuurs | 83 | 78 | 25,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / LV | Micky van de Ven | 82 | 85 | 40,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Ilya Zabarnyi | 82 | 78 | 20,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
IV | Jarrad Branthwaite | 73 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
IV / DM | David Zima | 64 | 60 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Maxim Estève | 62 | 70 | 7,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ameen Al-Dakhil | 57 | 70 | 11,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Bruno Rodrigues | 51 | 50 | 1,5 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Valdemar Lund | 39 | 50 | 1,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Sebastián Boselli | 38 | 60 | 4,0 Mio. | 19 Jahre | | (verliehen)
IV | Casper Widell | 34 | 40 | 0,8 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Zeno Van Den Bosch | 33 | 60 | 2,2 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Ji-soo Kim | 29 | 40 | 0,5 Mio. | 18 Jahre | |
LM / MS | Ferran Torres | 89 | 85 | 35,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Jakub Kaminski | 73 | 70 | 12,0 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
DM / ZM | Stanislav Lobotka | 92 | 85 | 40,0 Mio. | 28 Jahre | |
DM / ZM | "Thomas" | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 30 Jahre | |
DM / ZM | Fausto Vera | 71 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre | | (verliehen)
DM / IV | Raphael Onyedika | 70 | 70 | 9,0 Mio. | 22 Jahre | | (verliehen)
DM / ZM | Juan Sforza | 61 | 60 | 4,5 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Danny Leyva | 56 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Ibrahim Sulemana | 38 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Maximiliano González | 38 | 50 | 1,0 Mio. | 19 Jahre | |
ZM / DM | Youri Tielemans | 91 | 78 | 20,0 Mio. | 26 Jahre | |
ZM / OM | Enzo Millot | 60 | 78 | 20,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Tanner Tessmann | 51 | 50 | 2,4 Mio. | 22 Jahre | |
ZM / OM | Tommaso Milanese | 45 | 50 | 1,2 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Brenden Aaronson | 84 | 78 | 18,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Arsen Zakharyan | 80 | 78 | 15,0 Mio. | 20 Jahre | | (verliehen)
OM / ZM | Myles Peart-Harris | 39 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Antonio Foti | 34 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | "Otávio" | 91 | 85 | 35,0 Mio. | 28 Jahre | |
RM / OM | Patrick Wimmer | 72 | 78 | 18,0 Mio. | 22 Jahre | | (verliehen)
RM / LM | Francisco Conceição | 63 | 70 | 8,0 Mio. | 20 Jahre | |
RM / OM | Mason Greenwood | 49 | 60 | 5,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | "Roberto Firmino" | 92 | 78 | 18,0 Mio. | 32 Jahre | |
MS / LM | Vitor Roque | 71 | 85 | 32,0 Mio. | 18 Jahre | | (verliehen)
MS / LM | Georges Mikautadze | 63 | 70 | 10,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Janis Antiste | 60 | 50 | 2,3 Mio. | 21 Jahre | | (verliehen)
MS / LM | Eddie Salcedo | 60 | 50 | 2,5 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Marin Ljubicic | 51 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / OM | Nick Woltemade | 43 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS | Damián Pizarro | 34 | 70 | 3,5 Mio. | 18 Jahre | |
MS / RM | Grant-Leon Ranos | 34 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
MS / RM | Miguel Falé | 32 | 40 | 0,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / LM | Daniel Fila | 31 | 30 | 0,5 Mio. | 21 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von xxkjanzxx ()