SC Cup S45
1. Runde: 24.11.2023 (Nur 2. Ligisten)
2. Runde: 26.11.2023
3. Runde: 27.11.2023
Achtelfinale: 28.11.2023
Viertelfinale: 29.11.2023
Halbfinale: 30.11.2023
Spiel um Platz 3: 01.12.2023
Finale: 01.12.2023
Prämien SC-Cup:
1. Platz - 2.500.000 EUR
2. Platz - 2.000.000 EUR
3. Platz - 1.500.000 EUR
4. Platz - 1.000.000 EUR
Pro Runde: 250.000 EUR
1. Runde: 24.11.2023 (Nur 2. Ligisten)
2. Runde: 26.11.2023
3. Runde: 27.11.2023
Achtelfinale: 28.11.2023
Viertelfinale: 29.11.2023
Halbfinale: 30.11.2023
Spiel um Platz 3: 01.12.2023
Finale: 01.12.2023
Prämien SC-Cup:
1. Platz - 2.500.000 EUR
2. Platz - 2.000.000 EUR
3. Platz - 1.500.000 EUR
4. Platz - 1.000.000 EUR
Pro Runde: 250.000 EUR
1. Runde
24.11.2023, 17:00
24.11.2023, 17:00
24.11.2023, 17:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 17:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 17:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 17:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 18:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 18:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 18:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 18:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 19:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 19:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 19:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 19:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 20:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 20:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 20:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
24.11.2023, 20:00 | ![]() | ![]() | Spieldetails |
