IV / RV | Ruben Vezo | 60 | 50 | 1,8 Mio. | 29 Jahre | |
ZM / DM | Ivan Rakitic | 78 | 70 | 4,0 Mio. | 36 Jahre | |
OM / DM | "Jean Pyerre" | 57 | 40 | 1,5 Mio. | 25 Jahre | |
RM / RV | "Tecatito" | 78 | 70 | 7,0 Mio. | 31 Jahre | |
RM / RV | Juan Cuadrado | 70 | 50 | 2,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / OM | Moussa Marega | 67 | 60 | 3,5 Mio. | 32 Jahre | |
Von der 2. Mannschaft können folgende Spieler für Geld gehen:
TO | Dogan Alemdar | 68 | 60 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Kristoffer Klaesson | 53 | 50 | 1,8 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Simon Ngapandouetnbu | 30 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Magnus Bröndbo | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | "Luan Cândido" | 50 | 60 | 6,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / DM | Clemens Riedel | 41 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Amando Lapage | 21 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Hubert Mbuyi-Muamba | 9 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
RV / IV | Enzo Tchato | 47 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Ege Tiknaz | 24 | 40 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
RM / RV | Raoul Bellanova | 58 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Jayden Braaf | 43 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Tobias Fjeld Gulliksen | 36 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM | Sebastian Nanasi | 35 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM | João Araujo | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Robert Wagner | 38 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Iwo Kaczmarski | 21 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | Eduard Radaslavescu | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Jamie Leweling | 56 | 60 | 4,5 Mio. | 23 Jahre | |
RM / ZM | Dan Chesters | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | William Böving | 56 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Tim Lemperle | 44 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Lukas Masek | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Adam Griger | 13 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Ivan Rakitic | 78 | 70 | 4,0 Mio. | 36 Jahre | |
OM / DM | "Jean Pyerre" | 57 | 40 | 1,5 Mio. | 25 Jahre | |
RM / RV | "Tecatito" | 78 | 70 | 7,0 Mio. | 31 Jahre | |
RM / RV | Juan Cuadrado | 70 | 50 | 2,0 Mio. | 35 Jahre | |
MS / OM | Moussa Marega | 67 | 60 | 3,5 Mio. | 32 Jahre | |
Von der 2. Mannschaft können folgende Spieler für Geld gehen:
TO | Dogan Alemdar | 68 | 60 | 3,5 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Kristoffer Klaesson | 53 | 50 | 1,8 Mio. | 23 Jahre | |
TO | Simon Ngapandouetnbu | 30 | 20 | 0,3 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Magnus Bröndbo | 21 | 20 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
LV / LM | "Luan Cândido" | 50 | 60 | 6,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV / DM | Clemens Riedel | 41 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
IV / DM | Amando Lapage | 21 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Hubert Mbuyi-Muamba | 9 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
RV / IV | Enzo Tchato | 47 | 50 | 2,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / DM | Ege Tiknaz | 24 | 40 | 0,8 Mio. | 19 Jahre | |
RM / RV | Raoul Bellanova | 58 | 60 | 7,0 Mio. | 23 Jahre | |
LM / RM | Jayden Braaf | 43 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
LM / RM | Tobias Fjeld Gulliksen | 36 | 60 | 2,5 Mio. | 20 Jahre | |
LM | Sebastian Nanasi | 35 | 60 | 5,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM | João Araujo | 15 | 20 | 0,1 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Robert Wagner | 38 | 50 | 2,0 Mio. | 20 Jahre | |
ZM / DM | Iwo Kaczmarski | 21 | 30 | 0,3 Mio. | 19 Jahre | |
OM / RM | Eduard Radaslavescu | 24 | 30 | 0,4 Mio. | 19 Jahre | |
RM / LM | Jamie Leweling | 56 | 60 | 4,5 Mio. | 23 Jahre | |
RM / ZM | Dan Chesters | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | William Böving | 56 | 60 | 3,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Tim Lemperle | 44 | 50 | 2,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / OM | Lukas Masek | 14 | 20 | 0,2 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Adam Griger | 13 | 20 | 0,2 Mio. | 20 Jahre | |
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von ruffy250 ()