TO | Mike Maignan | | 100 | 92 | 38,0 Mio. | 29 Jahre | |
TO | Wojciech Szczesny | 93 | 78 | 6,0 Mio. | 34 Jahre | |
TO | Gabriel Slonina | 73 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Kacper Trelowski | 34 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Louis Lord | 17 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Ronald Araújo | 99 | 92 | 70,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Jarrad Branthwaite | 88 | 85 | 42,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Ilya Zabarnyi | 88 | 85 | 32,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Micky van de Ven | 87 | 85 | 55,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV | Ameen Al-Dakhil | 71 | 70 | 12,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Maxim Estève | 71 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / RV | Sebastián Boselli | 49 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Zeno Van Den Bosch | 48 | 60 | 6,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Valdemar Lund | 44 | 50 | 1,4 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ji-soo Kim | 33 | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Casper Widell | 34 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
IV | "Da Mata" | 25 | 30 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
IV | David Odogu | | 20 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LM / OM | Jadon Sancho | 87 | 78 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Jakub Kaminski | 69 | 60 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / MS | Assane Diao | 64 | 78 | 12,0 Mio. | 19 Jahre | |
DM / ZM | Stanislav Lobotka | 89 | 78 | 28,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | "Thomas" | 88 | 78 | 18,0 Mio. | 31 Jahre | |
DM / ZM | Danny Leyva | 52 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Ibrahim Sulemana | 48 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM | Denil Castillo | 33 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Jakub Kaluzinski | 40 | 50 | 2,1 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Maximiliano González | 38 | 30 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Fodé Sylla | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
DM / IV | Fayssal Harchaoui | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Youri Tielemans | 90 | 78 | 25,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / OM | Pablo Barrios | 67 | 78 | 25,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / OM | Tommaso Milanese | 42 | 30 | 0,9 Mio. | 22 Jahre | |
OM / RM | Arsen Zakharyan | 79 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Brenden Aaronson | 77 | 70 | 12,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Enzo Millot | 76 | 85 | 30,0 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Myles Peart-Harris | 33 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Antonio Foti | 32 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
RM / OM | Takefusa Kubo | 92 | 85 | 50,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / LM | Francisco Conceição | 74 | 78 | 22,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / OM | Patrick Wimmer | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / OM | Mason Greenwood | 62 | 78 | 25,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Vitor Roque | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS / LM | Georges Mikautadze | 70 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / OM | Nick Woltemade | 51 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Damián Pizarro | 50 | 70 | 6,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Grant-Leon Ranos | 39 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Daniel Fila | 29 | 40 | 1,3 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Miguel Falé | 28 | 30 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Max Moerstedt | 25 | 50 | 1,0 Mio. | 18 Jahre | |
Wenn ihr Bock habt euch in der Breite zu verbessern bin ich für ein 2:1 oder 3:1 offen. Geld habe ich auch. Ich möchte mich in der Spitze verbessern. Alle unter Stärke 80 sind zur Leihe verfügbar, auch für eure Reserve.
TO | Wojciech Szczesny | 93 | 78 | 6,0 Mio. | 34 Jahre | |
TO | Gabriel Slonina | 73 | 70 | 4,0 Mio. | 20 Jahre | |
TO | Kacper Trelowski | 34 | 30 | 0,4 Mio. | 21 Jahre | |
TO | Louis Lord | 17 | 10 | 0,1 Mio. | 20 Jahre | |
IV / RV | Ronald Araújo | 99 | 92 | 70,0 Mio. | 25 Jahre | |
IV | Jarrad Branthwaite | 88 | 85 | 42,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Ilya Zabarnyi | 88 | 85 | 32,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / LV | Micky van de Ven | 87 | 85 | 55,0 Mio. | 23 Jahre | |
IV | Ameen Al-Dakhil | 71 | 70 | 12,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV | Maxim Estève | 71 | 70 | 7,0 Mio. | 22 Jahre | |
IV / RV | Sebastián Boselli | 49 | 60 | 3,5 Mio. | 20 Jahre | |
IV | Zeno Van Den Bosch | 48 | 60 | 6,0 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Valdemar Lund | 44 | 50 | 1,4 Mio. | 21 Jahre | |
IV | Ji-soo Kim | 33 | 40 | 0,6 Mio. | 19 Jahre | |
IV | Casper Widell | 34 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
IV | "Da Mata" | 25 | 30 | 0,3 Mio. | 18 Jahre | |
IV | David Odogu | | 20 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
LM / OM | Jadon Sancho | 87 | 78 | 30,0 Mio. | 24 Jahre | |
LM / RM | Jakub Kaminski | 69 | 60 | 6,0 Mio. | 22 Jahre | |
LM / MS | Assane Diao | 64 | 78 | 12,0 Mio. | 19 Jahre | |
DM / ZM | Stanislav Lobotka | 89 | 78 | 28,0 Mio. | 29 Jahre | |
DM / ZM | "Thomas" | 88 | 78 | 18,0 Mio. | 31 Jahre | |
DM / ZM | Danny Leyva | 52 | 50 | 1,5 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Ibrahim Sulemana | 48 | 60 | 4,0 Mio. | 21 Jahre | |
DM | Denil Castillo | 33 | 50 | 1,0 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Jakub Kaluzinski | 40 | 50 | 2,1 Mio. | 21 Jahre | |
DM / ZM | Maximiliano González | 38 | 30 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
DM / ZM | Fodé Sylla | 20 | 20 | 0,2 Mio. | 18 Jahre | |
DM / IV | Fayssal Harchaoui | 17 | 10 | 0,0 Mio. | 18 Jahre | |
ZM / DM | Youri Tielemans | 90 | 78 | 25,0 Mio. | 27 Jahre | |
ZM / OM | Pablo Barrios | 67 | 78 | 25,0 Mio. | 21 Jahre | |
ZM / OM | Tommaso Milanese | 42 | 30 | 0,9 Mio. | 22 Jahre | |
OM / RM | Arsen Zakharyan | 79 | 78 | 18,0 Mio. | 21 Jahre | |
OM / LM | Brenden Aaronson | 77 | 70 | 12,0 Mio. | 23 Jahre | |
OM / RM | Enzo Millot | 76 | 85 | 30,0 Mio. | 22 Jahre | |
OM / ZM | Myles Peart-Harris | 33 | 30 | 0,7 Mio. | 21 Jahre | |
OM / RM | Antonio Foti | 32 | 30 | 0,5 Mio. | 20 Jahre | |
RM / OM | Takefusa Kubo | 92 | 85 | 50,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / LM | Francisco Conceição | 74 | 78 | 22,0 Mio. | 21 Jahre | |
RM / OM | Patrick Wimmer | 74 | 70 | 15,0 Mio. | 23 Jahre | |
RM / OM | Mason Greenwood | 62 | 78 | 25,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS / LM | Vitor Roque | 88 | 85 | 30,0 Mio. | 19 Jahre | |
MS / LM | Georges Mikautadze | 70 | 78 | 20,0 Mio. | 23 Jahre | |
MS / OM | Nick Woltemade | 51 | 60 | 4,0 Mio. | 22 Jahre | |
MS | Damián Pizarro | 50 | 70 | 6,5 Mio. | 19 Jahre | |
MS / RM | Grant-Leon Ranos | 39 | 40 | 1,0 Mio. | 21 Jahre | |
MS / LM | Daniel Fila | 29 | 40 | 1,3 Mio. | 22 Jahre | |
MS / RM | Miguel Falé | 28 | 30 | 0,4 Mio. | 20 Jahre | |
MS | Max Moerstedt | 25 | 50 | 1,0 Mio. | 18 Jahre | |
Wenn ihr Bock habt euch in der Breite zu verbessern bin ich für ein 2:1 oder 3:1 offen. Geld habe ich auch. Ich möchte mich in der Spitze verbessern. Alle unter Stärke 80 sind zur Leihe verfügbar, auch für eure Reserve.