1.BSW-Insel-Cup am 20./21.01.2007

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Finale

    Atletico Madrid - Fc Everton 0-1
    Der Sieger des 1. BSW-Insel-Cup heißt Fc Everton und darf sich so über 3 mio € freuen. Damit gewinnt mal wieder ein englisches Team ein FS-Turnier. Atletico Madrid muss sich nach einem starken Turnier mit einem verdienten 2. Platz und 2 mio € zu frieden geben.
    Das Spiel war ziemlich ausgeglichen, jedoch machte Evertons Zweikampfstärke den kleinen Unterschied aus. Didier Drogba erzielte mit seinem 5. Turniertreffer das wichtige 1-0.
    70700 Zuschauer im ehrwürdigen Old Trafford feierten nach Abpfiff beide Teams und bedankten sich so für ein großartiges Spiel.



    Diese Trophäe darf Goaly heute in seine Sammlung aufnehmen


    Torschützen



    Luque und Gudjohnsen sind mit jeweils 6 Treffern die erfolgreichsten Torschützen des Turniers und er spielen ihren Teams so eine Prämie in Höhe von 750.000 €

    Honr Adla - Mi unico estimulante fue la camiseta blanca

    VP: Arsenal London
    MP: Javeed
  • FC Everton gewinnt den 1.BSW-Insel-Cup

    Hallo an alle Manager hier bei SoccerCraft!


    Der Gewinner beim 1.BSW-Insel-Cup heisst FC Everton!!!

    Herzlichen Glückwunsch an den Manager Goaly zum Turniersieg.


    Ich hoffen im Namen der gesamten Turnierorganisatoren das Euch dieses erst kurzfristig geplante Turnier gefallen hat und wir in diesem Jahr das Turnier auch ein zweites Mal durchführen werden. Ich denke dann mit 32 Mannschaften und natürlich darf dann der Titelverteidiger FC Everton auch wieder teilnehmen und versuchen seinen Titel zu verteidigen.

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stefanito ()

  • Glw an Everton und ein großes Lob an die Turnierleiter, es war gut organisiert und tolle Berichte. :yeah:

    Managerfreund: Cisu |Hellaz| Josslin

    4 x Meister -- 3x Champions League -- 4 x Pokal
    2x Ligapokal -- 4x Jugendmeister -- 1x Jugend CL
    U23 Weltmeister - Spanien

    Visca el Barca
  • Die Endtorschützenliste des BSW-Cup´s:


    1. Luque | Atletico Madrid | 6
    1. Eidur Smari Gudjohnsen | Real Betis Sevilla | 6

    2. Fred | Charlton Athletic | 5
    2. Didier Drogba | FC Everton | 5

    3. Peter Crouch | Charlton Athletic | 4
    3. Francesco Flachi | FC Schalke 04 | 4
    3. Yakubu | Juventus Turin | 4

    4. Diego Alberto Milito | AS Rom | 3
    4. Lucho Gonzalez | Charlton Athletic | 3
    4. Lukas Podolski | FC Everton | 3
    4. Sidney Govou | Juventus Turin | 3
    4. Ebi Smolarek | Sampdoria Genua | 3
    4. Salomon Kalou | Werder Bremen | 3

    5. Mateja Kezman | Atletico Madrid | 2
    5. Nigel Reo-Coker | Atletico Madrid | 2
    5. Stephen Ayodele Makinwa | Atletico Madrid | 2
    5. Carlos Véla | FC Everton | 2
    5. Ricardo Quaresma | FC Everton | 2
    5. Alexandré Song | FC Schalke 04 | 2
    5. Kaká | Juventus Turin | 2
    5. Michael Ballack | Juventus Turin | 2
    5. Mirko Vucinic | Newcastle United | 2
    5. Nihat Kahveci | Real Betis Sevilla | 2
    5. Alvaro Alexandro Recoba | UD Levante | 2
    5. Obafemi Akinwunmi Martins | Werder Bremen | 2
    5. Kevin Kuranyi | US Lecce | 2

    6. Massimo Ambrosini | AS Rom | 1
    6. Luis Garcia | Atletico Madrid | 1
    6. Cristian Daniel Ledesma | Charlton Athletic | 1
    6. Stefano Chuka Okaka | Charlton Athletic | 1
    6. David Beckham | FC Everton | 1
    6. Diego | FC Everton | 1
    6. Philippe Mexès | FC Everton | 1
    6. Gerald Asamoah | FC Hansa Rostock | 1
    6. Nicolás Sébastian Anelka | FC Hansa Rostock | 1
    6. Roberto Stellone | FC Hansa Rostock | 1
    6. Darko Kovacevic | FC Schalke 04 | 1
    6. Marcelinho | FC Schalke 04 | 1
    6. Paolo Guerrero | FC Villareal | 1
    6. Nuno Gomes | FC Villareal | 1
    6. Asier Del Horno | Juventus Turin | 1
    6. Enzo Maresca | Juventus Turin | 1
    6. Fredrik Ljungberg | Juventus Turin | 1
    6. Dimitar Berbatov | Newcastle United | 1
    6. Sebastian Kehl | Newcastle United | 1
    6. Simon Davies | Real Betis Sevilla | 1
    6. Emmanuel Sheiyi Adebayor | Sampdoria Genua | 1
    6. Vincenzo Iaquinta | Sampdoria Genua | 1
    6. Carl Cort | Sheffield United | 1
    6. Ivicia Olic | Sheffield United | 1
    6. Damien Duff | Werder Bremen | 1
    6. Martin Petrov | Werder Bremen | 1
    6. Scott Parker | Werder Bremen | 1
    6. Stefan Kießling | Werder Bremen | 1
    6. Alvaro | UD Levante | 1
    6. Lauren Robert | UD Levante | 1
    6. Meyong | UD Levante | 1
    6. Jérémy Toulalan | US Lecce | 1






    *Prämie in Höhe von je 750.000€ an Atletico Madrid und Real Betis Sevilla ausgezahlt*



    1.Platz - 3mio - FC Everton - *done*

    2.Platz - 2mio - Atletico Madrid - *done*

    3.Platz - 1mio - Juventus Turin - *done*

    4.Platz - 0,5mio - Real Betis Sevilla - *done*




    Vereinspartnerschaften mit dem FC Chelsea London, Borussia Dortmund & Alemannia Aachen.