Top 24 Clubs
1. (1.) FC Liverpool | 106. Punkte
2. (2.) Arsenal London | 103. Punkte
3. (3.) Hamburger SV | 100. Punkte

4. (12.) Chelsea London | 95. Punkte

5. (11.) FC Barcelona | 91. Punkte

6. (5.) Inter Mailand | 91. Punkte

7. (4.) Juventus Turin | 90. Punkte

8. (8.) Bayern München | 89. Punkte

9. (12.) Deportivo LaCoruna | 88. Punkte
10. (9.) Tottenham Hotspurs | 86. Punkte

10. (5.) SV Werder Bremen | 86. Punkte

12. (5.) VFB Stuttgart | 85. Punkte

12. (16.) Manchester United | 85. Punkte
14. (9.) Real Madrid | 84. Punkte
15. (12.) Sampdoria Genua | 80. Punkte
15. (19.) Newcastle United | 80. Punkte

17. (15.) 1. FC Köln | 79. Punkte

18. (18.) Hertha BSC Berlin | 76. Punkte

19. (17.) FC Everton | 74. Punkte

20. (21) AC Florenz | 71. Punkte

20. (23.) Valencia CF | 71. Punkte
22. (21.) Charlton Athletic | 69. Punkte

23. (19.) Lazio Rom | 68. Punkte

24. (NEU) AC Mailand | 67. Punkte
Punkteverteilung
(Liga / Nationaler Pokal) Sieg = 3. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga / Nationaler Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Sieg = 3. Punkte
(Liga / Nationaler Pokal) Unentschieden = 1. Punkt
(Liga / Nationaler Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Uefa Pokal) Sieg = 6. Punkte
(Uefa Pokal) Unentschieden = 2. Punkte
(Uefa Pokal) Niederlage = 0. Punkte
(Champions League) Sieg = 9. Punkte
(Champions League) Unentschieden = 3. Punkte
(Champions League) Niederlage = 0. Punkte
nc...
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von masterr ()

xD

:hoch] 


