Torwart:
Tim Howard | 12.030.000 € | Manchester City
Fred Skinner | 1.200.900 € | Arsenal London (U23)
Marcus Hahneman | 4.380.900 € | Reading FC
Abwehr:
Onyewu Oguchi | 4.000.000 € | Keiner
Steven Cherundolo | 7.620.000 € | Hannover 96
Carlos Bocanegra | 10.015.000 € | Real Valladolid
Heath Pearce | 1.750.000 € | Keiner
Jonathan Spector | 7.290.000 € | Wacker Burghausen
Ian Paul Joy | 1.170.000 € | FC St. Pauli
Frank Simek | 750.000 € | Keiner
Mittelfeld:
Claudio Reyna | 4.125.000 € | Cardiff City
Frederic Simpson | 10.168.588 € | Bolton Wanderes
Bobby Convey | 7.948.900 € | Reading FC
Lee Nguyen | 1.758.274 € | Vicenza Calcio
Benny Feilhaber | 3.403.951 € | Derby County
Michael Bradley | 1.000.000 € | keiner
Sturm:
Da Marcus Beasley | 8.213.000 € | Leeds United
Freddy Adu | 6.567.386 € | Atletico Madrid
Landon Donovan | 2.500.000 € | Keiner
Eddie Johnson | 1.000.000 € | Keiner
Tim Howard | 12.030.000 € | Manchester City
Fred Skinner | 1.200.900 € | Arsenal London (U23)
Marcus Hahneman | 4.380.900 € | Reading FC
Abwehr:
Onyewu Oguchi | 4.000.000 € | Keiner
Steven Cherundolo | 7.620.000 € | Hannover 96
Carlos Bocanegra | 10.015.000 € | Real Valladolid
Heath Pearce | 1.750.000 € | Keiner
Jonathan Spector | 7.290.000 € | Wacker Burghausen
Ian Paul Joy | 1.170.000 € | FC St. Pauli
Frank Simek | 750.000 € | Keiner
Mittelfeld:
Claudio Reyna | 4.125.000 € | Cardiff City
Frederic Simpson | 10.168.588 € | Bolton Wanderes
Bobby Convey | 7.948.900 € | Reading FC
Lee Nguyen | 1.758.274 € | Vicenza Calcio
Benny Feilhaber | 3.403.951 € | Derby County
Michael Bradley | 1.000.000 € | keiner
Sturm:
Da Marcus Beasley | 8.213.000 € | Leeds United
Freddy Adu | 6.567.386 € | Atletico Madrid
Landon Donovan | 2.500.000 € | Keiner
Eddie Johnson | 1.000.000 € | Keiner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von iceman89 ()