Torwart:
C. Lupatelli | 29 |11.557.500 €
Abwehr:
R. Santana 20 | 7.300.128 € WS
Maicón | 26 | 13.000.000 €
C. Valencia Zapata | 20 | 9.262.500 €
]J. Zebina | 29 | 15.437.500 €
Mittelfeld:
M. Ballack | 30 | 32.037.500 €
Edu | 29 | 17.237.500 €
F. Ernst | 28 | 18.500.000 €
G. Pandev | 24 | 8.250.000 € (soll ausgeliehen werden)
F. da Silva Rodilla | 25 | 8.790.000 € WS
S. Makinwa 24 | 10.304.119 € WS
Sturm:
Raúl | 30 | 41.637.500 €
M. Klose | 29 | 38.187.500 €
D. Nugent | 22 | 11.700.000 €
Paulinho | 21 | 6.470.000 € WS
Legende
Name | Alter | Marktwert
limegreen = UNVK
orange = Tausch gegen jüngere
der rest ist ersma offen
C. Lupatelli | 29 |11.557.500 €
Abwehr:
R. Santana 20 | 7.300.128 € WS
Maicón | 26 | 13.000.000 €
C. Valencia Zapata | 20 | 9.262.500 €
]J. Zebina | 29 | 15.437.500 €
Mittelfeld:
M. Ballack | 30 | 32.037.500 €
Edu | 29 | 17.237.500 €
F. Ernst | 28 | 18.500.000 €
G. Pandev | 24 | 8.250.000 € (soll ausgeliehen werden)
F. da Silva Rodilla | 25 | 8.790.000 € WS
S. Makinwa 24 | 10.304.119 € WS
Sturm:
Raúl | 30 | 41.637.500 €
M. Klose | 29 | 38.187.500 €
D. Nugent | 22 | 11.700.000 €
Paulinho | 21 | 6.470.000 € WS
Legende
Name | Alter | Marktwert
limegreen = UNVK
orange = Tausch gegen jüngere
der rest ist ersma offen
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Tolginho91 ()