Torschützenliste
[1.] John Alieu Carew | US Palermo | Sturm | 1 Spiel | 3 Tore
[2.] Mikael Forssell | Udinese Calcio | Sturm | 1 Spiel | 2 Tore
[3.] Louis Saha | US Lecce | Sturm | 1 Spiel | 2 Tore
[4.] Yakubu Yakubu Aiyegbeni | Juventus Turin | Sturm | 1 Spiel | 2 Tore
[5.] David Trézéguet | AC Mailand | Sturm | 1 Spiel | 1 Tor
[6.] Daniel Cousin | FC Empoli | Sturm | 1 Spiel | 1 Tor
[7.] Adriano Correia Adriano Claro | AC Florenz | Mittelfeld | 1 Spiel | 1 Tor
[8.] Giuseppe Rossi | AC Florenz | Sturm | 1 Spiel | 1 Tor
[9.] Ruud Van Nistelrooy | Inter Mailand | Sturm | 1 Spiel | 1 Tor
[10.] Fredrik Ljungberg | Juventus Turin | Sturm | 1 Spiel | 1 Tor
Vereinspartner:
VFL Bochum
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dé DiNo ()