Wales

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Torwart - Lewis Price - Derby County
    Torwart - Martyn Margetson - Cardiff City


    Abwehr - Gareth Bale - 1.Fc Köln
    Abwehr - Ben Thatcher - FC Genua 1893
    Abwehr - Robert Page - Coventry City FC
    Abwehr - Daniel Gabbidon - Mönchen Gladbach
    Abwehr - Rob Edwards - Mantova Calcio
    Abwehr - Rhoys Wiggins - Crystal Palace (U23)


    Mittelfeld - Simon Davies - Us Lecce
    Mittelfeld - Ryan Giggs - Fc. St. Pauli
    Mittelfeld - Joe Ledley - Karlsruher Sc
    Mittelfeld - David jones - Derby County
    Mittelfeld - Jason Koumas - Wigan Athletic - nicht vorhanden
    Mttelfeld - Savage Robbie - Blackburn Rovers


    Sturm - Craig Bellamy - Blackburn Rovers
    Sturm - Robert Earnshaw - Fc Sunderland
    Sturm - Robert Blake - Fc St. Pauli
    Sturm - David Cotterill - Fc St. Pauli
    Sturm - John Hartson - Norwich City - nicht vorhanden
    Sturm - Freddy Eastwood -Wolverhampton Wanderers - nicht vorhanden

    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rakitic ()

  • Torwart M. Margetson 36 0.00 0.00 0 0 65 99.300
    Torwart L. Price 23 0.00 0.00 0 0 103 1.851.834
    Abwehr G. Bale 18 3.00 3.00 6 0 143 18.740.000
    Abwehr R. Edwards 25 3.00 3.42 6 1 116 5.042.500
    Abwehr D. Gabbidon 28 2.75 2.88 6 0 117 6.001.617
    Abwehr B. Thatcher 32 0.00 3.50 1 0 122 8.250.000
    Abwehr R. Wiggins 20 0.00 0.00 0 0 89 485.075
    Mittelfeld S. Davies 28 3.00 2.92 6 1 142 18.435.000
    Mittelfeld R. Giggs 34 3.25 2.92 6 0 134 14.060.000
    Mittelfeld D. Jones 23 0.00 0.00 0 0 105 2.475.000
    Mittelfeld J. Koumas 28 0.00 0.00 0 0 119 7.000.000
    Mittelfeld J. Ledley 20 3.00 3.50 6 1 122 8.459.159
    Mittelfeld R. Savage 33 2.75 3.71 6 0 120 7.392.500
    Sturm C. Bellamy 28 2.50 1.88 6 5 146 21.095.000
    Sturm R. Blake 31 2.50 1.79 6 3 122 8.485.000
    Sturm D. Cotterill 20 2.75 2.71 6 1 124 9.150.000
    Sturm R. Earnshaw 26 3.00 2.29 6 3 129 11.600.000
    Sturm F. Eastwood 24 0.00 0.00 0 0 101 1.400.000
    Sturm J. Hartson 32 0.00 0.00 0 0 101 1.500.000

    Der aktuelle Kader kann so bleiben danke
    Trainer RCD Mallorca