Jeder kann gehen
Torwart G. Király 31 3.50 3.43 15 0 119 6.875.000
Torwart Palop 34 0.00 0.00 0 0 20 19.900
Abwehr S. Caldwell 27 3.50 3.14 15 1 125 9.662.500
Abwehr R. Elliott 33 3.00 3.15 7 0 118 6.042.500
Abwehr Juanito 31 2.50 3.26 15 0 129 11.770.000
Abwehr Curro Torres 30 3.50 3.20 15 0 119 6.575.000
Abwehr S. Wright 27 3.50 3.27 15 1 126 10.082.500
Mittelfeld R. Delap 31 3.00 3.07 14 0 119 6.735.000
Mittelfeld G. Givet 26 3.25 2.97 15 0 127 10.700.000
Mittelfeld D. Kobylik 26 3.75 2.85 15 2 121 7.662.500
Mittelfeld J. Vogel 30 2.75 3.13 15 0 121 7.715.000
Mittelfeld M. Väyrynen 25 3.00 2.93 15 0 124 9.092.500
Sturm R. Earnshaw 26 3.00 2.36 15 4 129 11.600.000
Sturm G. Federico 27 2.50 2.45 15 5 124 9.122.500
Sturm G. Spinesi 29 0.00 2.37 11 3 121 7.812.500
Torwart G. Király 31 3.50 3.43 15 0 119 6.875.000
Torwart Palop 34 0.00 0.00 0 0 20 19.900
Abwehr S. Caldwell 27 3.50 3.14 15 1 125 9.662.500
Abwehr R. Elliott 33 3.00 3.15 7 0 118 6.042.500
Abwehr Juanito 31 2.50 3.26 15 0 129 11.770.000
Abwehr Curro Torres 30 3.50 3.20 15 0 119 6.575.000
Abwehr S. Wright 27 3.50 3.27 15 1 126 10.082.500
Mittelfeld R. Delap 31 3.00 3.07 14 0 119 6.735.000
Mittelfeld G. Givet 26 3.25 2.97 15 0 127 10.700.000
Mittelfeld D. Kobylik 26 3.75 2.85 15 2 121 7.662.500
Mittelfeld J. Vogel 30 2.75 3.13 15 0 121 7.715.000
Mittelfeld M. Väyrynen 25 3.00 2.93 15 0 124 9.092.500
Sturm R. Earnshaw 26 3.00 2.36 15 4 129 11.600.000
Sturm G. Federico 27 2.50 2.45 15 5 124 9.122.500
Sturm G. Spinesi 29 0.00 2.37 11 3 121 7.812.500
:)