Torwart G. Coupet 34 5.25 3.53 13 0 5.410.000
Torwart D. Masuch 30 0.00 4.38 2 0 11.200
Abwehr I. Campo 33 0.00 0.00 0 0 1.238.000
Abwehr T. Dellas 31 3.50 3.51 9 0 3.875.000
Abwehr D. Domi 29 3.50 3.40 15 0 6.175.000
Abwehr N. Hunt 24 4.00 3.49 15 0 6.087.897
Abwehr Lionel Scaloni 29 4.00 3.47 15 0 6.735.000
Mittelfeld M. Blasi 27 3.75 3.03 15 1 7.020.000
Mittelfeld Y. Endo 27 0.00 3.06 6 0 1.025.000
Mittelfeld Gabilondo 28 3.50 3.23 15 0 9.075.000
Mittelfeld P. Luccin 28 3.00 2.88 15 1 11.660.000
Mittelfeld F. Simpson 18 2.00 2.93 12 2 11.378.588
Sturm Rubén Castro 26 2.50 2.30 15 3 7.165.000
Sturm M. Christie 28 0.00 0.00 0 0 171.000
Sturm J. Koller 34 0.00 2.21 6 1 5.512.500
Bietet..
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.