TOR
F. Rost 34 2.50 3.04 4.750.000
ABWEHR
L. Assemoassa 27 0.00 0.00 766.667
F. Cannavaro 34 2.00 2.87 10.402.500
P. Graff 32 3.00 3.26 7.127.500
A. Madlung 25 3.25 3.56 3.079.999
Izquierdo 27 3.25 3.34 5.762.500
MITTELFELD
R. Augusto 20 2.25 2.79 8.800.000
A. Del Piero 33 2.25 2.26 8.737.500
S. Fernández 31 0.00 0.00 1.444.445
M. Martín 30 0.00 0.00 633.333
Mendieta 34 2.25 2.74 7.992.500
Magrão 29 0.00 0.00 1.833.333
Ariel Ibagaza 31 2.25 2.55 10.280.000
P. Zabaleta 23 3.50 2.77 9.685.000
STURM
Julio Cruz 33 1.00 1.72 12.050.000
Höre mir alles an!