Lautern:
Halil Altintop | 5 | 500 | 22 Jahre | Türkei
Ferydoon Zandi | 1 | 104 | 26 Jahre | Deutschland
Marco Engelhardt | 2 | 220 | 24 Jahre | Deutschland
Frankfurt:
Jermaine Jones | 1 | 160 | 23 Jahre | Deutschland
Alex Meier | 1 | 167 | 22 Jahre | Deutschland
Duisburg:
Klemen Lavric | 1 | 138 | 24 Jahre | Slowenien
Abdelaziz Ahanfouf | 2 | 226 | 27 Jahre | Deutschland
Leverkusen
Danko Lazovic | 2 | 250 | 22 Jahre | Serbien und Montenegro
Hannover 96:
Per Mertesacker | 6 | 600 | 21 Jahre | Deutschland
Michael Delura | 1 | 98 | 20 Jahre | Deutschland
Mönchengladbach:
Kahe | 1 | 176 | 23 Jahre | Brasilien
Vaclav Sverkos | 2 | 220 | 21 Jahre | Tschechien
Marcell Jansen | 3 | 328 | 19 Jahre | Deutschland
Stuttgart:
Danijel Ljuboja | 3 | 301 | 27 Jahre | Serbien und Montenegro
Daniel Bierofka | 2 | 197 | 26 Jahre | Deutschland
Thomas Hitzlsperger | 4 | 412 | 23 Jahre | Deutschland
Christian Tiffert | 1 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Hertha BSC Berlin:
Marko Pantelic | 1 | 167 | 27 Jahre | Serbien und Montenegro
Arne Friedrich | 8 | 809 | 26 Jahre | Deutschland
Malik Fathi | 2 | 232 | 22 Jahre | Deutschland
Alexander Madlung | 1 | 176 | 23 Jahre | Deutschland
Köln:
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Patrick Helmes | 1 | 52 | 21 Jahre | Deutschland
Dortmund:
Nuri Sahin | 3 | 334 | 17 Jahre | Deutschland
Christoph Metzelder | 5 | 545 | 24 Jahre | Deutschland
Hamburger SV:
Khalid Boulahrouz | 10 | 1050 | 23 Jahre | Niederlande
David Jarolim | 4 | 402 | 26 Jahre | Tschechien
Piotr Trochowski | 1 | 176 | 21 Jahre | Deutschland
Rafael van der Vaart | 16 | 1600 | 22 Jahre | Niederlande
Schalke 04:
Hamit Altintop | 3 | 305 | 22 Jahre | Deutschland
Mimoun Azaouagh | 1 | 87 | 22 Jahre | Deutschland
Kevin Kuranyi | 8 | 800 | 23 Jahre | Deutschland
Soren Larsen | 5 | 523 | 24 Jahre | Dänemark
Werder Bremen:
Tim Wiese | 3 | 301 | 23 Jahre | Deutschland
Petri Pasanen | 5 | 502 | 25 Jahre | Finnland
Naldo | 3 | 325 | 23 Jahre | Brasilien
Torsten Frings | 10 | 1000 | 28 Jahre | Deutschland
Tim Borowski | 7 | 763 | 25 Jahre | Deutschland
Nelson Valdez | 4 | 409 | 21 Jahre | Paraguay
Miroslav Klose | 15 | 1500 | 27 Jahre | Deutschland
Aaron Hunt | 1 | 107 | 19 Jahre | Deutschland
Ivan Klasnic | 12 | 1200 | 25 Jahre | Kroatien
Bayern München:
Andreas Görlitz | 2 | 203 | 23 Jahre | Deutschland
Philipp Lahm | 8 | 798 | 21 Jahre | Deutschland
Owen Hargreaves | 7 | 756 | 24 Jahre | England
Sebastian Deisler | 6 | 625 | 25 Jahre | Deutschland
Bastian Schweinsteiger | 9 | 967 | 21 Jahre | Deutschland
Claudio Pizarro | 10 | 1064 | 27 Jahre | Italien
Roque Santa Cruz | 2 | 251 | 24 Jahre | Spanien
Guerrero | 2 | 202 | 21 Jahre | Peru
Ich würde mich freuen, wenn die zuständigen Manager/Trainer sich melden würden
Halil Altintop | 5 | 500 | 22 Jahre | Türkei
Ferydoon Zandi | 1 | 104 | 26 Jahre | Deutschland
Marco Engelhardt | 2 | 220 | 24 Jahre | Deutschland
Frankfurt:
Jermaine Jones | 1 | 160 | 23 Jahre | Deutschland
Alex Meier | 1 | 167 | 22 Jahre | Deutschland
Duisburg:
Klemen Lavric | 1 | 138 | 24 Jahre | Slowenien
Abdelaziz Ahanfouf | 2 | 226 | 27 Jahre | Deutschland
Leverkusen
Danko Lazovic | 2 | 250 | 22 Jahre | Serbien und Montenegro
Hannover 96:
Per Mertesacker | 6 | 600 | 21 Jahre | Deutschland
Michael Delura | 1 | 98 | 20 Jahre | Deutschland
Mönchengladbach:
Kahe | 1 | 176 | 23 Jahre | Brasilien
Vaclav Sverkos | 2 | 220 | 21 Jahre | Tschechien
Marcell Jansen | 3 | 328 | 19 Jahre | Deutschland
Stuttgart:
Danijel Ljuboja | 3 | 301 | 27 Jahre | Serbien und Montenegro
Daniel Bierofka | 2 | 197 | 26 Jahre | Deutschland
Thomas Hitzlsperger | 4 | 412 | 23 Jahre | Deutschland
Christian Tiffert | 1 | 187 | 23 Jahre | Deutschland
Hertha BSC Berlin:
Marko Pantelic | 1 | 167 | 27 Jahre | Serbien und Montenegro
Arne Friedrich | 8 | 809 | 26 Jahre | Deutschland
Malik Fathi | 2 | 232 | 22 Jahre | Deutschland
Alexander Madlung | 1 | 176 | 23 Jahre | Deutschland
Köln:
Lukas Podolski | 12 | 1200 | 20 Jahre | Deutschland
Patrick Helmes | 1 | 52 | 21 Jahre | Deutschland
Dortmund:
Nuri Sahin | 3 | 334 | 17 Jahre | Deutschland
Christoph Metzelder | 5 | 545 | 24 Jahre | Deutschland
Hamburger SV:
Khalid Boulahrouz | 10 | 1050 | 23 Jahre | Niederlande
David Jarolim | 4 | 402 | 26 Jahre | Tschechien
Piotr Trochowski | 1 | 176 | 21 Jahre | Deutschland
Rafael van der Vaart | 16 | 1600 | 22 Jahre | Niederlande
Schalke 04:
Hamit Altintop | 3 | 305 | 22 Jahre | Deutschland
Mimoun Azaouagh | 1 | 87 | 22 Jahre | Deutschland
Kevin Kuranyi | 8 | 800 | 23 Jahre | Deutschland
Soren Larsen | 5 | 523 | 24 Jahre | Dänemark
Werder Bremen:
Tim Wiese | 3 | 301 | 23 Jahre | Deutschland
Petri Pasanen | 5 | 502 | 25 Jahre | Finnland
Naldo | 3 | 325 | 23 Jahre | Brasilien
Torsten Frings | 10 | 1000 | 28 Jahre | Deutschland
Tim Borowski | 7 | 763 | 25 Jahre | Deutschland
Nelson Valdez | 4 | 409 | 21 Jahre | Paraguay
Miroslav Klose | 15 | 1500 | 27 Jahre | Deutschland
Aaron Hunt | 1 | 107 | 19 Jahre | Deutschland
Ivan Klasnic | 12 | 1200 | 25 Jahre | Kroatien
Bayern München:
Andreas Görlitz | 2 | 203 | 23 Jahre | Deutschland
Philipp Lahm | 8 | 798 | 21 Jahre | Deutschland
Owen Hargreaves | 7 | 756 | 24 Jahre | England
Sebastian Deisler | 6 | 625 | 25 Jahre | Deutschland
Bastian Schweinsteiger | 9 | 967 | 21 Jahre | Deutschland
Claudio Pizarro | 10 | 1064 | 27 Jahre | Italien
Roque Santa Cruz | 2 | 251 | 24 Jahre | Spanien
Guerrero | 2 | 202 | 21 Jahre | Peru
Ich würde mich freuen, wenn die zuständigen Manager/Trainer sich melden würden
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Leverkusen ()