Ich biete hier mal einige Spieler der Bank an:
Philip Marquardt (19) (18.05.1989) MW 55.154 € = 110.308 €
Dennis Seiber (21) 16.10.1986) MW 52.234 € = 104.468 €
Ben Geissler (21) (14.10.1986) MW 56.675 € = 113.35 €
Kirk Broadfoot (23) (08.08.1984) MW 135.726 € = 271.452 €
Moritz Stoppelkamp (21) (11.12.1986) MW 132.750 € = 265.50 €
Christian Nade (23) (18.09.1984) MW 775.125 € = 1.550.25 €
Das wären zusammen exakt 2.415.328 €
Philip Marquardt (19) (18.05.1989) MW 55.154 € = 110.308 €
Dennis Seiber (21) 16.10.1986) MW 52.234 € = 104.468 €
Ben Geissler (21) (14.10.1986) MW 56.675 € = 113.35 €
Kirk Broadfoot (23) (08.08.1984) MW 135.726 € = 271.452 €
Moritz Stoppelkamp (21) (11.12.1986) MW 132.750 € = 265.50 €
Christian Nade (23) (18.09.1984) MW 775.125 € = 1.550.25 €
Das wären zusammen exakt 2.415.328 €
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stefanito ()