1. FC Empoli: 12/19 (63%)
2. SSC Neapel: 10/21 (48%)
3. FC Genua: 8/16 (50%)
4. FC Messina: 7/16 (44%)
5. Vicenza Calcio: 7/21 (33%)
5. Atalanta Bergamo: 7/21 (33%)
7. FC Bologna: 6/15 (40%)
8. Ascoli Calcio: 5/14 (36%)
9. FBC Treviso: 5/18 (28%)
10. Brescia Calcio: 4/14 (29%)
10. AC Mailand: 4/14 (29%)
12. Reggina Calcio: 4/15 (27%)
13. Torino FC: 4/16 (25%)
14. Cagliari Calcio: 4/17 (24%)
15. AS Livorno: 3/12 (25%)
16. Chievo Verona: 3/14 (21%)
16. Ternana Calcio: 3/14 (21%)
18. Udinese Calcio : 3/15 (20%)
19. AS Rom: 3/16 (19%)
20. Catania Calcio: 3/17 (18%)
21. UC Sampdoria: 3/18 (17%)
22. FC Parma: 2/15 (13%)
22. Juventus Turin: 2/15 (13%)
24. AC Siena: 2/16 (12,5%)
25. US Lecce: 1/14 (7%)
25. US Palermo: 1/14 (7%)
27. UC AlbinoLeffe: 1/16 (6%)
28. Rimini Calcio: 1/17 (6%)
29. Inter Mailand: 1/20 (5%)
30. Lazio Rom: 0/14 (0%)
31. Piacenza Calcio: 0/16 (0%)
31. AC Florenz: 0/16 (0%)
Ist mir egal ob euch das interessiert.
2. SSC Neapel: 10/21 (48%)
3. FC Genua: 8/16 (50%)
4. FC Messina: 7/16 (44%)
5. Vicenza Calcio: 7/21 (33%)
5. Atalanta Bergamo: 7/21 (33%)
7. FC Bologna: 6/15 (40%)
8. Ascoli Calcio: 5/14 (36%)
9. FBC Treviso: 5/18 (28%)
10. Brescia Calcio: 4/14 (29%)
10. AC Mailand: 4/14 (29%)
12. Reggina Calcio: 4/15 (27%)
13. Torino FC: 4/16 (25%)
14. Cagliari Calcio: 4/17 (24%)
15. AS Livorno: 3/12 (25%)
16. Chievo Verona: 3/14 (21%)
16. Ternana Calcio: 3/14 (21%)
18. Udinese Calcio : 3/15 (20%)
19. AS Rom: 3/16 (19%)
20. Catania Calcio: 3/17 (18%)
21. UC Sampdoria: 3/18 (17%)
22. FC Parma: 2/15 (13%)
22. Juventus Turin: 2/15 (13%)
24. AC Siena: 2/16 (12,5%)
25. US Lecce: 1/14 (7%)
25. US Palermo: 1/14 (7%)
27. UC AlbinoLeffe: 1/16 (6%)
28. Rimini Calcio: 1/17 (6%)
29. Inter Mailand: 1/20 (5%)
30. Lazio Rom: 0/14 (0%)
31. Piacenza Calcio: 0/16 (0%)
31. AC Florenz: 0/16 (0%)
Ist mir egal ob euch das interessiert.




