Torwart S. Andersen 26 2.25 2.62 8 0 11.800.000
-
Abwehr J. Brechet 29 3.50 3.12 8 2 7.130.000
Abwehr D. Butterfield 28 4.25 3.88 2 0 8.719.999
Abwehr S. Finnan 32 4.50 3.11 8 1 7.300.000
Abwehr M. Silvestre 31 2.50 2.47 8 0 14.950.000
Abwehr T. Hübschman 27 2.75 3.12 4 0 121 10.630.000
-
Mittelfeld P. Scharner 28 4.00 3.50 10 0 8.325.000
Mittelfeld Lucho Gonzalez 27 2.50 2.03 8 4 18.290.000
Mittelfeld J. Herbella 20 3.00 3.00 8 0 12.234.500
Mittelfeld D. Jensen 29 2.25 2.65 8 0 7.403.505
Mittelfeld A. Quinn 29 3.00 2.60 8 0 9.294.999
Mittelfeld T. Soares 22 0.00 0.00 0 0 4.556.778
-
Sturm O. Braniff 24 0.00 0.00 0 0 96 5.136.378
Sturm E. Johnson 24 3.25 2.44 8 1 9.527.500
Sturm D. Kovacevic 35 2.25 2.25 7 5 12.035.000
Sturm S. Milosevic 35 0.00 2.25 1 0 4.925.000
Sturm C. Morrison 29 2.25 2.21 8 3 15.155.000
*GELD*
*TAUSCH*
*TOPTAUSCH*
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Resi ()