
Torwart
Jonathan Sergeant | 13.407.672 | 18 |

Alexander Stephan | 245.000 | 22 |

Trevor Carson | 2.559.389 | 20 |

Abwehr
Anthony Réveillère | 20.045.000 | 29 |

Martin Latka | 14.345.000 (+2x Dubai) | 24 |

Andreas Wolf | 14.593.541 | 26 |

Javier Horacio Pinola | 13.835.000 | 25 |

Zak Whitbread | 198.920 | 24 |

Benedikt Höwedes | 3.457.611 | 20 |

Joona Toivio | 3.214.889 | 20 |

Jonathan Evans | 2.959.389 | 20 |

Slobodan Rajkovic | 2.504.444 | 19 |

Simon Kjaer | 2.500.000 | 19 |

Mittelfeld
Kim Källström | 23.136.988 | 26 |

Joe Ledley | 17.492.500 | 21 |

Nicky Hofs | 14.885.000 | 25 |

Scott Brown | 13.730.000 | 23 |

Peter Hackmair | 5.501.333 | 21 |

Matthew Spiranovic | 4.176.333 | 20 |

Jamie O`Hara | 3.881.222 | 22 |

Offensiv-Allrounder
Marek Mintal | 14.190.000 | 31 |

Ermin Zec | 3.696.166 | 20 |

Sturm
Ivan Klasnic | 25.560.000 | 28 |

Ryan Jarvis | 17.683.574 | 22 |

Kyle Lafferty | 8.807.467 | 21 |

Shane Long | 7.262.556 | 21 |

Charlie Sheringham | 3.827 | 20 |

Farbig = Stamm / Stamm U23
Schwarz = Ersatz
Forderungen:
Ich höre mir prinzipiell jedes Angebot an. Allerdings haben Angebote die folgenden Vorgaben entsprechen deutlich bessere Chancen:
- Keine Spieler die im RL beim FC Bauern spielen oder eindeutig mit diesem Verein in Verbindung gebracht werden.
- Keine Spieler über 26 (Ausnahmen bestätigen die Regel)
- Außer evtl. den U23 Ersatzspielern kann keiner für Geld gehen!
- nahezu UVK: Höwedes, Spiranovic, Whitbread, Sheringham, Wolf, Mintal, Hofs, Pinola
Ansonsten spielt grundsätzlich auch die Symphatie eine wichtige Rolle, sprich insbesondere Italiener und Nicht-Europäer (Ausnahme: Australier) haben relativ schlechte bis gar keine Chancen bei mir, Deutsche, Niederländer, Briten, Iren und Skandinavier dagegen sehr gute
