Torwart:
D. Saja | 29 | 12.157.500
B. Shust | 22 | 2.664.000
Abwehr:
J. Harley | 29 | 12.294.500
G. Naysmith | 30 | 13.472.000
Aquivaldo Mosquera | 27 | 13.962.000
B. Svensson | 29 | 13.907.000
G. Parlour | 17 | 2.109.461
Mittelfeld:
K. Katsouranis | 29 | 16.242.000
A. Mahon | 30 | 10.155.000
D. Rommedahl | 30 | 12.369.500
J. Vranjes | 28 | 16.232.000
S. Clarka | 17 | 3.090.389
Sturm:
T. Bechmann | 27 | 18.547.000
K. Boyd | 25 | 17.622.000
A. Kardec | 19 | 4.114.444
Ich hör mir vorerst alles an.
D. Saja | 29 | 12.157.500
B. Shust | 22 | 2.664.000
Abwehr:
J. Harley | 29 | 12.294.500
G. Naysmith | 30 | 13.472.000
Aquivaldo Mosquera | 27 | 13.962.000
B. Svensson | 29 | 13.907.000
G. Parlour | 17 | 2.109.461
Mittelfeld:
K. Katsouranis | 29 | 16.242.000
A. Mahon | 30 | 10.155.000
D. Rommedahl | 30 | 12.369.500
J. Vranjes | 28 | 16.232.000
S. Clarka | 17 | 3.090.389
Sturm:
T. Bechmann | 27 | 18.547.000
K. Boyd | 25 | 17.622.000
A. Kardec | 19 | 4.114.444
Ich hör mir vorerst alles an.

