Burnley FC - Kader!

  • RE: Burnley FC - Kader!

    Original von Nembless
    Torwart:
    D. Saja | 29 | 13.872.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000

    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 14.009.500
    G. Naysmith | 30 | 14.837.000
    Aquivaldo Mosquera | 27 | 16.167.000
    B. Svensson | 29 | 15.622.000
    G. Parlour | 17 | 4.942.000

    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 29 | 18.447.000
    G. Pereyra | 29 | 15.945.999
    A. Mahon | 31 | 11.520.000
    D. Rommedahl | 30 | 14.124.500
    J. Vranjes | 28 | 18.437.000
    S. Clarka | 17 | 4.190.389

    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444

    Ich hör mir vorerst alles an. ;)
  • RE: Burnley FC - Kader!

    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000
    ------------
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL

    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 27 | 18.314.000
    B. Svensson | 29 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 17 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 29 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 30 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 17 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!
  • RE: Burnley FC - Kader!

    Original von Nembless
    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000
    ------------
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL

    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 27 | 18.314.000
    B. Svensson | 29 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 17 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 29 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 30 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 17 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!


    *up*
  • RE: Burnley FC - Kader!

    Original von Nembless
    Original von Nembless
    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000
    ------------
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL

    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 27 | 18.314.000
    B. Svensson | 29 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 17 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 29 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 30 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 17 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!


    *up*
  • RE: Burnley FC - Kader!

    Original von Nembless
    Original von Nembless
    Original von Nembless
    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000
    ------------
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL

    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 27 | 18.314.000
    B. Svensson | 29 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 17 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 29 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 30 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 17 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!


    *up*
  • RE: Burnley FC - Kader!



    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000 [an Mantova Calcia]
    J. Zimmermann | 24 | 260.000
    ------------
    T. Smith | 18 | 14.457.500 NRL
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL


    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 28 | 18.314.000
    B. Svensson | 29 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 18 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 30 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 30 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 18 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 20.997.000
    K. Boyd | 25 | 19.827.000
    A. Kardec | 20 | 6.039.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158 [an Union Berlin]
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    Orange-Ausgeliehen!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!

    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Nembless ()

  • RE: Burnley FC - Kader!

    Original von Nembless


    Torwart:
    D. Saja | 30 | 16.019.500
    B. Shust | 23 | 2.664.000 [an Mantova Calcia]
    J. Zimmermann | 24 | 260.000
    ------------
    T. Smith | 18 | 14.457.500 NRL
    K. Doston | 22 | 955.000 NRL


    Abwehr:
    J. Harley | 29 | 16.156.500
    G. Naysmith | 30 | 17.766.500
    Aquivaldo Mosquera | 28 | 18.314.000
    B. Svensson | 30 | 17.769.000
    ------------
    M. Plummer | 20 | 795.500
    S. Adabayor | 21 | 3.577.561 NRL
    O. Borlay | 20 | 2.775.811 NRL
    G. Parlour | 18 | 5.523.250 NRL


    Mittelfeld:
    K. Katsouranis | 30 | 20.255.000
    G. Pereyra | 29 | 18.658.000
    A. Mahon | 31 | 13.752.000
    D. Rommedahl | 31 | 16.356.500
    J. Vranjes | 29 | 19.680.000
    S. Clarka | 18 | 5.627.889 NRL
    ------------
    L. Ainsworth | 21 | 3.813.353
    J. Butterfield | 19 | 549.907
    S. Cox | 22 | 1.029.843
    M. Doston | 17 | 3.590.061 NRL
    A. Lazarodos | 17 | 657.525 NRL
    M. Onuoha | 18 | 3.584.611 NRL


    Sturm:
    T. Bechmann | 27 | 23.991.500
    K. Boyd | 25 | 22.821.500
    A. Kardec | 20 | 8.319.444
    ------------
    C. Martin | 20 | 6.613.158 [an Union Berlin]
    G. Hojstad | 17 | 2.628.676 NRL
    K. Taylor | 20 | 3.446.411 NRL

    _______________________________

    Schwarz-1.Mannschaft
    Blau-Jugend!
    Orange-Ausgeliehen!
    _______________________________

    Am liebsten Tausch 1:1!
    Keiner geht für Geld!

    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Nembless ()