Torwart S. Andersen 27 0.00 0.00 0 0 133 14.103.000
Abwehr J. Brechet 29 0.00 0.00 0 0 114 8.980.000
Abwehr D. Butterfield 29 0.00 0.00 0 0 121 10.569.999
Abwehr S. Finnan 32 0.00 0.00 0 0 113 8.780.000
Abwehr T. Hübschman 27 0.00 0.00 0 0 128 12.443.000
Abwehr M. Silvestre 31 0.00 0.00 0 0 140 16.783.000
Mittelfeld Lucho Gonzalez 27 0.00 0.00 0 0 151 20.838.000
Mittelfeld J. Herbella 20 0.00 0.00 0 0 133 14.140.000
Mittelfeld D. Jensen 29 0.00 0.00 0 0 115 9.253.505
Mittelfeld A. Quinn 29 0.00 0.00 0 0 125 11.644.999
Mittelfeld P. Scharner 28 0.00 0.00 0 0 116 9.425.000
Sturm O. Braniff 24 0.00 0.00 0 0 96 5.136.378
Sturm E. Johnson 24 0.00 0.00 0 0 126 11.877.500
Sturm D. Kovacevic 35 0.00 0.00 0 0 130 13.280.500
Sturm C. Morrison 29 0.00 0.00 0 0 142 17.458.000
*Geld*
*Tausch*
*Top-Tausch*
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.