Torwart
Jonathan Sergeant | 20.926.172 | 19 |
Jan Lastuvka | 2.033.000 | 27 |
Trevor Carson | 3.697.389 | 21 |
Alexander Stephan | 245.000 | 23 |
Abwehr
Martin Latka | 29.036.500 | 24 |
[DA] Dariusz Dudka | 27.448.000 | 25 |
Ron Vlaar | 26.816.500 | 24 |
Andreas Wolf | 23.347.040 | 27 |
Joona Toivio | 6.224.389 | 21 |
Dominic Maroh | 4.950.000 | 22 |
Slobodan Rajkovic | 3.944.944 | 20 |
Ben Turner | 3.825.922 | 21 |
Milan Misun | 600.000 | 19 |
Mittelfeld
Jermaine Jenas | 40.962.000 | 26 |
Peter Whittingham | 26.217.616 | 25 |
[OA] Marek Mintal | 23.121.000 | 32 |
Danny Guthrie | 20.040.000 | 22 |
Mads Laudrup | 19.010.000 | 20 |
Matthew Spiranovic | 6.694.333 | 21 |
Joe Mattock | 4.291.522 | 19 |
[OA] Stefan Nijland | 1.250.000 | 21 |
[OA] Leigh Griffiths | 550.000 | 19 |
[OA] Niklas Hörber | 50.000 | 18 |
Sturm
Ivan Klasnic | 38.911.000 | 29 |
Steven Naismith | 22.904.000 | 23 |
Kyle Lafferty | 11.923.217 | 21 |
Shane Long | 9.964.056 | 22 |
Charlie Sheringham | 2.155.527 | 21 |
Forderungen:
Ich höre mir prinzipiell jedes Angebot an. Allerdings haben Angebote die folgenden Vorgaben entsprechen deutlich bessere Chancen:
- Keine Spieler die im RL beim FCB, F*rth oder ähnlichen Drecksvereinen spielen
- Keine Spieler über 26 (Ausnahmen bestätigen die Regel)
- definitiv uvk: Wolf, Mintal, Sheringham, Maroh, Hörber
Ansonsten spielt grundsätzlich auch die Symphatie eine wichtige Rolle, sprich insbesondere Italiener und Nicht-Europäer (Ausnahme: Australier) haben relativ schlechte bis gar keine Chancen bei mir, Engländer (!), Osteuropäer, Niederländer und Skandinavier dagegen sehr gute