Duisburg bietet Kader

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Duisburg bietet Kader

    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    VP's
    1.FC Kaiserslautern

    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von kloetzer ()

  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    VP's
    1.FC Kaiserslautern
  • Original von 3BB3RSPOW3R
    sahan + Makiadi ggn Heskey (31/ST/18)

    aber ich glaub da will ich noch was drauf... (geld)



    Mir wär am liebsten:

    Sahan + Makiadi + sadik + Starke + Valenzula ggn Heskey (31/ST/18) + Ward (30/AB/10,5) + Geld

    Die die ich will sind ja bei dir eig. nur ersatz... meine wären dann deine Stars dein kader is eh zu groß dann haste 2 neue gegen den abstieg...




    Blackburn Rovers Season 11

    Gomis - Mbokani
    Sanchez - Palacios - Didot - Nocerino - Odjidja-Ofoe
    Gonzalez - Chico - Dossena [C]
    Assmann

    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Cesc ()

  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...




    Blackburn Rovers Season 11

    Gomis - Mbokani
    Sanchez - Palacios - Didot - Nocerino - Odjidja-Ofoe
    Gonzalez - Chico - Dossena [C]
    Assmann
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?


    wie viel bieteste ???xD




    Blackburn Rovers Season 11

    Gomis - Mbokani
    Sanchez - Palacios - Didot - Nocerino - Odjidja-Ofoe
    Gonzalez - Chico - Dossena [C]
    Assmann
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?


    wie viel bieteste ???xD


    250mio. für 51% der anteile.
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?


    wie viel bieteste ???xD


    250mio. für 51% der anteile.


    ne sry...




    Blackburn Rovers Season 11

    Gomis - Mbokani
    Sanchez - Palacios - Didot - Nocerino - Odjidja-Ofoe
    Gonzalez - Chico - Dossena [C]
    Assmann
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?


    wie viel bieteste ???xD


    250mio. für 51% der anteile.


    ne sry...


    guck was aus chelsea und hoffenheim geworden ist. sie haben nicht nein gesagt..
  • RE: Duisburg bietet Kader

    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von 3BB3RSPOW3R
    Original von Weinachtsmann
    Original von kloetzer
    Original von kloetzer
    Position Name Alter DS Marktwert

    Torwart S. Beuckert 35 79 2.548.000
    Torwart M. Herzog 28 67 1.664.000
    Torwart T. Starke 27 101 5.824.000

    Abwehr F. Avalos 30 87 3.770.000
    Abwehr S. Branco 28 67 1.664.000
    Abwehr Dennis Cagara 23 75 2.080.000
    Abwehr Tiago 27 82 3.016.000
    Abwehr K. Cölgecen 23 100 5.696.000
    Abwehr Juan Carlos Valenzuela 24 87 3.770.000
    Abwehr K. Larsen 22 79 2.548.000
    Abwehr A. Meyer 25 67 1.664.000
    Abwehr B. Schlicke 27 97 5.268.000
    Abwehr O. Veigneau 23 75 2.073.500

    Mittelfeld A. Bodzek 23 90 4.127.500
    Mittelfeld M. Boland 21 84 3.298.750
    Mittelfeld G. Christ 26 94 4.716.000
    Mittelfeld I. Grlic 33 103 6.282.000
    Mittelfeld C. Makiadi 24 86 3.639.000
    Mittelfeld T. Prager 23 89 4.016.000
    Mittelfeld O. Sahan 21 85 3.370.000
    Mittelfeld M. Tararache 31 110 7.828.000
    Mittelfeld C. Tiffert 26 94 4.770.000
    Mittelfeld T. Willi 29 82 3.016.000

    Sturm V. Atem 29 79 2.548.000
    Sturm S. Hirayama 23 87 3.780.000
    Sturm D. Kouemaha 25 85 3.427.500
    Sturm B. Sadik 22 86 3.639.000
    Sturm I. Salou 29 99 5.460.000
    Sturm Y. Shin 21 92 4.494.400
    Sturm S. Terodde 20 79 2.555.000

    Forderungen:
    Keine besonderen.
    Im Prinzip nur konkrete Angebote, also kein Schau in mein Kader usw.
    Spieler gehen auch für GELD
    Wenn Tausch: Spieler sollten den gleichen Wert haben!


    Hat wer Intersse an jemanden?
    Meldet euch.


    will die alle haben.

    wieviel verlangst du für deine kompl. mannschaft? 300mio.?


    der is doch selbst zurückgetreten...


    ahja? schade. kann ich dann deine mannschaft kaufen?


    wie viel bieteste ???xD


    250mio. für 51% der anteile.


    ne sry...


    kann man nix machen....

    guck was aus chelsea und hoffenheim geworden ist. sie haben nicht nein gesagt..




    Blackburn Rovers Season 11

    Gomis - Mbokani
    Sanchez - Palacios - Didot - Nocerino - Odjidja-Ofoe
    Gonzalez - Chico - Dossena [C]
    Assmann