
KADER:

Torwart Jefferson |26| 12.827.500

Abwehr H. Kharja |26| 10.912.500
Abwehr M. Melchiot |32| 117.660
Abwehr J. Pablo Sorí n |32| 10.215.000
Abwehr T. Paulus |26| 12.527.500
Abwehr M. Sadle |23| 320.106
Abwehr Sidney|29| 12.770.000
Abwehr L. Zauri | 31| 12.460.000

Mittelfeld Angulo |31| 11.855.000
Mittelfeld A. Basinas |33| 1.960.648
Mittelfeld Emerson |32| 25.135.000
Mittelfeld Custódio |25| 44.908
Mittelfeld Sergio |32|9.350.000
Mittelfeld Olivier Kapo |28| 14.410.000
Mittelfeld S. Petrov |29| 14.330.000
Mittelfeld Assuncao |32|494.888

Sturm D. Mannini |25| 16.815.000
Sturm M. Papadopulos |23| 15.150.000
Angebote wie :"Schau mal in meinen Kader werden ignoriert. Keine Witzangebote bitte.
Zudem will ich mein Team verjüngern!
alter acc