Torwart J. Lehmann 39 0.00 4.50 2 0 100 5.713.750
Torwart P. Robinson 29 2.25 3.44 8 0 161 25.625.000
Abwehr C. Chivu 28 2.25 2.95 9 0 169 29.645.000
Abwehr L. King 28 3.00 3.33 9 0 160 25.310.000
Abwehr P. Senderos 24 2.75 3.42 9 1 157 23.760.772
Abwehr N. Vidic 27 2.00 2.92 9 1 159 24.840.000
Mittelfeld Xabi Alonso 27 1.75 2.57 8 2 173 32.595.000
Mittelfeld D. Beckham 33 3.00 2.91 9 0 153 21.901.000
Mittelfeld Kakà 26 1.75 1.97 8 3 176 41.165.000
Mittelfeld Giovani dos Santos 19 2.25 2.63 9 2 142 17.288.000
Mittelfeld Xavi 29 1.75 2.35 9 3 174 35.568.000
Mittelfeld S. Wright-Phillips 27 1.00 2.48 9 2 174 36.345.000
Sturm D. Berbatov 28 1.00 1.59 9 6 174 34.207.000
Sturm S. Foti 20 2.75 2.66 8 1 140 16.525.000
Sturm A. Frei 29 1.50 1.67 9 7 173 33.398.184
Legende:
Geld/Tausch
Tausch
Top-Tausch
UVK
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Resi ()