Alexander Baumjohann

Offensiv-Allrounder
22 Jahre (23.01.1987)
10.890.000 €
Einfach Bieten!
22 Jahre (23.01.1987)
10.890.000 €
Einfach Bieten!








Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Original von PGerber0
für Geld oder nur im Tausch?
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.
Original von Resi
Mittelfeld D. Beckham 33 24.046.000
Evtl![]()
Original von PaX
Ricardinho?
Original von MaSTaR
elliot grandin ?
Original von Zent
Original von MaSTaR
elliot grandin ?
Kenne ich nicht.
Position | Name | Marktwert | Nummer | Kapitän | Rolle | |
Torwart | Gouloo Carvara | 5.147.343 EUR | 1 | Stammspieler | ||
Torwart | Daniel Haas | 1.700.000 EUR | 27 | Nichts | ||
Abwehr | Gledson Gledson da Silva Menezes | 15.289.000 EUR | 4 | Nichts | ||
Abwehr | Julien Escudé | 16.453.999 EUR | 4 | Nichts | ||
Abwehr | Mathoas Huggal | 6.571.500 EUR | 0 | Nichts | ||
Abwehr | Nelson Enrique Rivas Nelson Rivas Lopez | 9.862.500 EUR | 0 | Nichts | ||
Abwehr | Andraas Schultz | 10.957.500 EUR | 0 | Nichts | ||
Abwehr | Daniel van Buyten | 21.487.000 EUR | 5 | Nichts | ||
Mittelfeld | Edgar Barreto | 16.124.000 EUR | 8 | Nichts | ||
Mittelfeld | David Marcelo Pizarro David Pizarro Cortes | 24.434.000 EUR | 7 | Nichts | ||
Mittelfeld | Babacar Gueye | 8.957.500 EUR | 24 | Nichts | ||
Mittelfeld | Nikola Gulan | 13.584.500 EUR | 0 | Nichts | ||
Mittelfeld | Tidiane Sane | 6.780.000 EUR | 0 | Nichts | ||
Sturm | Robert Acquafresca | 10.520.000 EUR | 0 | |||
Sturm | Uwa Adeler | 11.472.500 EUR | 0 | Nichts | ||
Sturm | Javier Ernesto Chevanton | 22.349.000 EUR | 33 | Nichts | ||
Sturm | Roy Makaay | 30.112.000 EUR | 9 | Nichts |
Original von MaSTaR
evtl. gg tchite wenn interesse besteht ...![]()