1. italienische Jugend-Liga

31. Mai 2009 | 22.Spieltag | 18:30
UC Sampdoria Genua (U23) : AC Florenz (U23)
Lazio Rom (U23) : Inter Mailand (U23)
Atalanta Bergamo (U23) : US Palermo (U23)
Juventus Turin (U23) : SSC Neapel (U23)
Reggina Calcio (U23) : Vicenza Calcio (U23)
AC Mailand (U23) : AS Livorno (U23)
FC Messina (U23) : Udinese Calcio (U23)
Wünsche allen Teams viel Glück!
1. (1.) Juventus Turin (U23) 57:7 (+50) 48
2. (3.) UC Sampdoria Genua (U23) 65:20 (+45) 45
3. (2.) Lazio Rom (U23) 64:20 (+44) 43
4. (4.) SSC Neapel (U23) 47:14 (+33) 42
5. (6.) Reggina Calcio (U23) 50:15 (+35) 38
6. (5.) AC Mailand (U23) 49:15 (+34) 36
7. (7.) FC Messina (U23) 73:45 (+28) 32
8. (8.) AC Florenz (U23) 34:20 (+14) 31
9. (9.) Vicenza Calcio (U23) 41:31 (+10) 23
10. (10.) US Palermo (U23) 29:23 (+6) 23
11. (11.) Inter Mailand (U23) 39:25 (+14) 21
12. (12.) AS Livorno (U23) 31:43 (-12) 16
13. (13.) Atalanta Bergamo (U23) 12:159 (-147) 16
14. (14.) Udinese Calcio (U23) 3:157 (-154) 0

31. Mai 2009 | 22.Spieltag | 18:30
UC Sampdoria Genua (U23) : AC Florenz (U23)
Lazio Rom (U23) : Inter Mailand (U23)
Atalanta Bergamo (U23) : US Palermo (U23)
Juventus Turin (U23) : SSC Neapel (U23)
Reggina Calcio (U23) : Vicenza Calcio (U23)
AC Mailand (U23) : AS Livorno (U23)
FC Messina (U23) : Udinese Calcio (U23)
Wünsche allen Teams viel Glück!
1. (1.) Juventus Turin (U23) 57:7 (+50) 48
2. (3.) UC Sampdoria Genua (U23) 65:20 (+45) 45
3. (2.) Lazio Rom (U23) 64:20 (+44) 43
4. (4.) SSC Neapel (U23) 47:14 (+33) 42
5. (6.) Reggina Calcio (U23) 50:15 (+35) 38
6. (5.) AC Mailand (U23) 49:15 (+34) 36
7. (7.) FC Messina (U23) 73:45 (+28) 32
8. (8.) AC Florenz (U23) 34:20 (+14) 31
9. (9.) Vicenza Calcio (U23) 41:31 (+10) 23
10. (10.) US Palermo (U23) 29:23 (+6) 23
11. (11.) Inter Mailand (U23) 39:25 (+14) 21
12. (12.) AS Livorno (U23) 31:43 (-12) 16
13. (13.) Atalanta Bergamo (U23) 12:159 (-147) 16
14. (14.) Udinese Calcio (U23) 3:157 (-154) 0
:)