Torwart | G. Tremmel | 30 | 14.000.000
Torwart | Ospina | 20 | 7.300.000
Torwart | Asprogenis | 23 | 5.000.000 | Geld
Abwehr | Maxwell | 27 | 20.700.000
Abwehr | De Silvestri | 21 | 16.000.000
Abwehr | McKenna | 29 | 17.800.000
Mittelfeld | Simao | 29 | 31.600.000
Mittelfeld | Gunkel | 29 | 19.400.000 | Geld
Mittelfeld | Pokrivac | 23 | 14.100.000
Mittelfeld | Wedgbury | 20 | 3.000.000
[B]OA | Smolarek | 28 | 29.100.000
Sturm | Kamara | 28 | 27.200.000 | WS
Sturm | Topic | 18 | 16.500.000
Sturm | Türkeri | 22 | 9.000.000
Sturm | Keric | 23 | 4.600.000
Sturm | Tyrala | 21 | 4.100.000
Fett - Stamm
Normal - Jugend
Rot - Uvk
Torwart | Ospina | 20 | 7.300.000
Torwart | Asprogenis | 23 | 5.000.000 | Geld
Abwehr | Maxwell | 27 | 20.700.000
Abwehr | De Silvestri | 21 | 16.000.000
Abwehr | McKenna | 29 | 17.800.000
Mittelfeld | Simao | 29 | 31.600.000
Mittelfeld | Gunkel | 29 | 19.400.000 | Geld
Mittelfeld | Pokrivac | 23 | 14.100.000
Mittelfeld | Wedgbury | 20 | 3.000.000
[B]OA | Smolarek | 28 | 29.100.000
Sturm | Kamara | 28 | 27.200.000 | WS
Sturm | Topic | 18 | 16.500.000
Sturm | Türkeri | 22 | 9.000.000
Sturm | Keric | 23 | 4.600.000
Sturm | Tyrala | 21 | 4.100.000
Fett - Stamm
Normal - Jugend
Rot - Uvk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von *Henry* ()