Torwart C. Berchthold 24 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Torwart D. Kampa 32 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr R. Bucher 37 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr S. Frühbeis 30 0.00 0.00 0 0 22 200.000
Abwehr C. Hain 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr F. Hörnig 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr T. Nagy 26 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr D. Polak 28 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr R. Schaschko 24 0.00 0.00 0 0 26 300.000
Abwehr T. Schulz 24 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr M. Susak 25 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr P. Ziegler 19 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld O. Balkan 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Mittelfeld O. Fink 27 0.00 0.00 0 0 32 450.000
Mittelfeld C. Grujicic 21 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld M. Konrad 21 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Mittelfeld M. Pasiciel 19 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld M. Pfaffinger 21 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld R. Tyce 32 0.00 0.00 0 0 34 500.000
Mittelfeld R. Villar 29 0.00 0.00 0 0 30 400.000
Mittelfeld R. Zillner 23 0.00 0.00 0 0 26 300.000
Sturm B. Bischoff 24 0.00 0.00 0 0 17 150.000
Sturm T. Rathgeber 24 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Sturm T. Schweinsteiger 26 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Sturm M. Steegmann 27 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Jeder kann für Geld gehen!!
Torwart D. Kampa 32 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr R. Bucher 37 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr S. Frühbeis 30 0.00 0.00 0 0 22 200.000
Abwehr C. Hain 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr F. Hörnig 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr T. Nagy 26 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr D. Polak 28 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Abwehr R. Schaschko 24 0.00 0.00 0 0 26 300.000
Abwehr T. Schulz 24 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr M. Susak 25 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Abwehr P. Ziegler 19 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld O. Balkan 22 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Mittelfeld O. Fink 27 0.00 0.00 0 0 32 450.000
Mittelfeld C. Grujicic 21 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld M. Konrad 21 0.00 0.00 0 0 12 100.000
Mittelfeld M. Pasiciel 19 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld M. Pfaffinger 21 0.00 0.00 0 0 7 50.000
Mittelfeld R. Tyce 32 0.00 0.00 0 0 34 500.000
Mittelfeld R. Villar 29 0.00 0.00 0 0 30 400.000
Mittelfeld R. Zillner 23 0.00 0.00 0 0 26 300.000
Sturm B. Bischoff 24 0.00 0.00 0 0 17 150.000
Sturm T. Rathgeber 24 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Sturm T. Schweinsteiger 26 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Sturm M. Steegmann 27 0.00 0.00 0 0 24 250.000
Jeder kann für Geld gehen!!

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kroos ()