
Torwart
Scott Carson | 22.600.000 | 25 |

Jan Lastuvka | 2.300.000 | 28 |

Trevor Carson | 11.000.000 | 22 |

Alexander Stephan | 1.000.000 | 23 |

Abwehr
Martin Latka | 30.700.000 | 25 |

Ron Vlaar | 29.500.000 | 25 |

Andreas Wolf | 26.600.000 | 28 |

Ondrej Mazuch | 26.800.000 | 21 |

Dominic Maroh | 13.300.000 | 23 |

Slobodan Rajkovic | 11.600.000 | 21 |

Milan Misun | 9.400.000 | 20 |

Darko Stojanov | 7.000.000 | 19 |

Djordje Babic | 3.600.000 | 17 |

Mittelfeld
Jermaine Jenas | 47.500.000 | 27 |

[DA] Blerim Dzemaili | 32.500.000 | 24 |

[DA] Dariusz Dudka | 30.500.000 | 26 |

[OA] Marek Mintal | 26.600.000 | 33 |

Danny Guthrie | 24.600.000 | 23 |

Joe Mattock | 11.300.000 | 20 |

Milan Badelj | 9.800.000 | 21 |

[OA] Leigh Griffiths | 9.400.000 | 20 |

[OA] Aldin Ramcilovic | 7.000.000 | 18 |

[OA] Niklas Hörber | 5.600.000 | 19 |

Sturm
[OA] Jimmy Briand | 36.700.000 | 25 |

[OA] Steven Naismith | 35.700.000 | 23 |

Jordan Rhodes | 11.600.000 | 20 |

Charlie Sheringham | 10.000.000 | 22 |

Dieser Beitrag wurde bereits 20 mal editiert, zuletzt von Nordi ()