1. München [Mercedes] | 25 Punkte
2. MaSTaR [Red Bull] | 18 Punkte
3. GZ CrazyCrusher [Renault] | 15 Punkte
4. Tolginho91 [Mercedes] | 12 Punkte
5. dakader [Lotus] | 10 Punkte
6. G!n3LLi [Lotus] | 8 Punkte
7. Thomy_Riddle [Red Bull] | 6 Punkte
8. Jerry [Williams] | 4 Punkte
9. Panza [Force India] | 2 Punkte
10. Weinachtsmann [Ferrari] | 1 Punkt
Konstrukteurswertung
1. Mercedes | 37 Punkte
2. Red Bull | 24 Punkte
3. Lotus | 18 Punkte
4. Renault | 15 Punkte
5. Williams | 5 Punkte
6. Force India | 2 Punkte
7. Ferrari | 1 Punkt
“Pokerberuf is easy: Einfach Software auf und du machst Beruf. Fertig.”
¯\_(ツ)_/¯
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Hitzfeld ()