Torwart Austin Ejide 26 119 10.100.000 Tausch
Torwart Toño 30 98 5.400.000 Tausch
Abwehr M. Albrechtsen 30 131 13.600.000 Tausch
Abwehr H. Aslantas 24 128 12.300.000 Tausch
Abwehr M. Cranie 23 129 12.700.000 Tausch
Abwehr B. Emerton 31 111 8.200.000 Tausch, Cash
Abwehr W. Samuel 32 147 19.200.000 Tausch
Mittelfeld V. Bystrov 26 138 15.800.000 Tausch
Mittelfeld M. Diallo 23 164 27.400.000 Tausch
Mittelfeld M. Esposito 30 133 14.100.000 Tausch
Mittelfeld A. Vasqúez 22 135 15.000.000 Tausch
Sturm E. Diouf 29 159 24.600.000 Tausch
Sturm S. Govou 30 170 30.100.000 Tausch
Sturm J. Mosquera 22 169 29.900.000 Tausch
Jugend:
Abwehr M. Cavanna 21 102 5.900.000 Tausch
Abwehr Aitor Núnez 22 89 4.000.000 Tausch
Mittelfeld B. Arslan 18 94 4.800.000 Tausch
Mittelfeld T. Inui 21 91 4.300.000 Tausch
Mittelfeld S. Lakicevic 22 99 5.500.000 Tausch
Mittelfeld R. Krhin 19 88 3.800.000 Tausch
Mittelfeld J. Reid 20 94 4.700.000 Tausch
Sturm A. Chambers 20 101 5.800.000 Tausch
Sturm A. Ciniglio 19 85 3.400.000 Tausch
Torwart Toño 30 98 5.400.000 Tausch
Abwehr M. Albrechtsen 30 131 13.600.000 Tausch
Abwehr H. Aslantas 24 128 12.300.000 Tausch
Abwehr M. Cranie 23 129 12.700.000 Tausch
Abwehr B. Emerton 31 111 8.200.000 Tausch, Cash
Abwehr W. Samuel 32 147 19.200.000 Tausch
Mittelfeld V. Bystrov 26 138 15.800.000 Tausch
Mittelfeld M. Diallo 23 164 27.400.000 Tausch
Mittelfeld M. Esposito 30 133 14.100.000 Tausch
Mittelfeld A. Vasqúez 22 135 15.000.000 Tausch
Sturm E. Diouf 29 159 24.600.000 Tausch
Sturm S. Govou 30 170 30.100.000 Tausch
Sturm J. Mosquera 22 169 29.900.000 Tausch
Jugend:
Abwehr M. Cavanna 21 102 5.900.000 Tausch
Abwehr Aitor Núnez 22 89 4.000.000 Tausch
Mittelfeld B. Arslan 18 94 4.800.000 Tausch
Mittelfeld T. Inui 21 91 4.300.000 Tausch
Mittelfeld S. Lakicevic 22 99 5.500.000 Tausch
Mittelfeld R. Krhin 19 88 3.800.000 Tausch
Mittelfeld J. Reid 20 94 4.700.000 Tausch
Sturm A. Chambers 20 101 5.800.000 Tausch
Sturm A. Ciniglio 19 85 3.400.000 Tausch
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Seller ()