Folgende Spieler können den Verein am SE für Geld verlassen:
Torwart Doni 30 13.900.000 | HG: 36 Mio - Ballack | SK: 50
Abwehr W. Gallas 32 16.600.000 | HG: 25 Juvo | SK: 45
Abwehr K. Wemberg 18 2.000.000 | HG: 18 Mio - Mourinho | SK: 50
Abwehr J. Quartey 22 750.000 | HG: | SK: 10
Abwehr P. Djilobodji 21 620.000 | HG: 7 Mio - Mourinho | SK: 10
Mittelfeld Rafael Carioca 20 19.100.000 | HG: 120 Mio - Panza | SK: 150
Mittelfeld D. Gonzalez 22 8.100.000 | HG: 24 Mio - Weini | SK: 40
Mittelfeld M. Guadalupi 23 6.800.000 | HG: 18 - Weini | SK: 25
Mittelfeld Sammir 23 6.100.000 | HG: 23 Mio - Pep | SK: 40
Mittelfeld Jesús Arturo Paganoni 21 3.100.000 | HG: | SK: 20
Mittelfeld J. Gomez Taleb 24 1.900.000 | HG: | SK: 10
Sturm S. Terodde 22 5.300.000 | HG: | SK: 40
Sturm N. Maynard 23 3.900.000 | HG: | SK: 30
Sturm S. Davies 22 970.000 | HG: | SK: 10
Torwart Doni 30 13.900.000 | HG: 36 Mio - Ballack | SK: 50
Abwehr W. Gallas 32 16.600.000 | HG: 25 Juvo | SK: 45
Abwehr K. Wemberg 18 2.000.000 | HG: 18 Mio - Mourinho | SK: 50
Abwehr J. Quartey 22 750.000 | HG: | SK: 10
Abwehr P. Djilobodji 21 620.000 | HG: 7 Mio - Mourinho | SK: 10
Mittelfeld Rafael Carioca 20 19.100.000 | HG: 120 Mio - Panza | SK: 150
Mittelfeld D. Gonzalez 22 8.100.000 | HG: 24 Mio - Weini | SK: 40
Mittelfeld M. Guadalupi 23 6.800.000 | HG: 18 - Weini | SK: 25
Mittelfeld Sammir 23 6.100.000 | HG: 23 Mio - Pep | SK: 40
Mittelfeld Jesús Arturo Paganoni 21 3.100.000 | HG: | SK: 20
Mittelfeld J. Gomez Taleb 24 1.900.000 | HG: | SK: 10
Sturm S. Terodde 22 5.300.000 | HG: | SK: 40
Sturm N. Maynard 23 3.900.000 | HG: | SK: 30
Sturm S. Davies 22 970.000 | HG: | SK: 10
Dieser Beitrag wurde bereits 17 mal editiert, zuletzt von FATE ()