WBA:
Torwart Austin Ejide 26 128 12.500.000 Tausch
Torwart Toño 30 98 5.400.000 Tausch
Abwehr M. Albrechtsen 30 138 15.800.000 Tausch
Abwehr H. Aslantas 24 134 14.500.000 Tausch
Abwehr M. Cranie 23 135 14.900.000 Tausch
Abwehr B. Emerton 31 118 10.000.000 Cash
Abwehr W. Samuel 32 152 21.100.000 Tausch
Mittelfeld V. Bystrov 26 144 18.000.000 Tausch
Mittelfeld M. Diallo 24 170 30.400.000 Tausch
Mittelfeld E. Diouf 29 165 27.800.000 Tausch
Mittelfeld M. Esposito 30 140 16.600.000 Tausch
Mittelfeld A. Vasqúez 22 142 17.500.000 Tausch
Sturm S. Govou 30 173 33.400.000 Tausch
Sturm J. Mosquera 22 173 33.300.000 Tausch
Verona:
Torwart Sebastián Cejas 35 70 1.800.000 Cash
Torwart S. Jentzsch 34 118 9.900.000 Tausch
Abwehr W. Bouma 31 118 9.800.000 Tausch
Abwehr H. Ilunga 28 100 5.600.000 Tausch
Abwehr O. Mellberg 32 134 14.600.000 Tausch
Abwehr H. Trabelsi 33 118 10.000.000 Tausch
Mittelfeld S. Becker 25 120 10.500.000 Tausch
Mittelfeld Alex de Souza 32 138 15.900.000 Tausch
Mittelfeld A. Mbuyi-Mutomb 19 120 10.400.000 Tausch
Mittelfeld P. Scharner 30 136 15.200.000 Tausch
Sturm D. Koevermans 31 137 15.700.000 Tausch
Sturm A. Di Mario 18 117 9.600.000 Tausch
Sturm S. McDonald 26 116 9.400.000 Tausch
Sturm J. Price 23 110 8.000.000 Tausch
Torwart Austin Ejide 26 128 12.500.000 Tausch
Torwart Toño 30 98 5.400.000 Tausch
Abwehr M. Albrechtsen 30 138 15.800.000 Tausch
Abwehr H. Aslantas 24 134 14.500.000 Tausch
Abwehr M. Cranie 23 135 14.900.000 Tausch
Abwehr B. Emerton 31 118 10.000.000 Cash
Abwehr W. Samuel 32 152 21.100.000 Tausch
Mittelfeld V. Bystrov 26 144 18.000.000 Tausch
Mittelfeld M. Diallo 24 170 30.400.000 Tausch
Mittelfeld E. Diouf 29 165 27.800.000 Tausch
Mittelfeld M. Esposito 30 140 16.600.000 Tausch
Mittelfeld A. Vasqúez 22 142 17.500.000 Tausch
Sturm S. Govou 30 173 33.400.000 Tausch
Sturm J. Mosquera 22 173 33.300.000 Tausch
Verona:
Torwart Sebastián Cejas 35 70 1.800.000 Cash
Torwart S. Jentzsch 34 118 9.900.000 Tausch
Abwehr W. Bouma 31 118 9.800.000 Tausch
Abwehr H. Ilunga 28 100 5.600.000 Tausch
Abwehr O. Mellberg 32 134 14.600.000 Tausch
Abwehr H. Trabelsi 33 118 10.000.000 Tausch
Mittelfeld S. Becker 25 120 10.500.000 Tausch
Mittelfeld Alex de Souza 32 138 15.900.000 Tausch
Mittelfeld A. Mbuyi-Mutomb 19 120 10.400.000 Tausch
Mittelfeld P. Scharner 30 136 15.200.000 Tausch
Sturm D. Koevermans 31 137 15.700.000 Tausch
Sturm A. Di Mario 18 117 9.600.000 Tausch
Sturm S. McDonald 26 116 9.400.000 Tausch
Sturm J. Price 23 110 8.000.000 Tausch
Forderrungen stehen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Seller ()