~ Tor ~
Tim Wiese | 28 Jahre | 39.000.000 |
Edwin Van Der Sar | 39 Jahre | 5.800.000 |
Sebastian Mielitz | 21 Jahre | 11.700.000 |
~ Abwehr ~
Zanka | 20 Jahre | 37.600.000 |
Naldo | 28 Jahre | 34.400.000
Cristian Zapata | 24 Jahre | 32.200.000 |
Nicolás Otamendi | 22 Jahre | 13.600.000 |
Jasmin Sudic 19 Jahre | 12.200.000 |
Amin Nouri 20 Jahre | 11.300.000 |
Toby Alderweireld | 21 Jahre | 8.400.000 |
Niklas Moisander | 25 Jahre | 3.200.000 |
~ Defensiv-Allrounder ~
Jack Rodwell | 19 Jahre | 34.900.000 |
~ Mittelfeld ~
Mesut Özil | 21 Jahre | 47.400.000 |
Esteban Cambiasso | 30 Jahre | 40.200.000 |
Lucas | 23 Jahre | 40.300.000 |
de Guzman | 23 Jahre | 14.100.000 |
C. Eriksen | 18 Jahre | 12.000.000 |
Philipp Bargfrede | 21 Jahre | 9.500.000
~ Offensiv-Allrounder ~
Dirk Kuyt | 30 Jahre | 56.000.000 |
Marko Marin | 21 Jahre | 42.700.000 |
Said Husejinovic | 22 Jahre | 26.400.000 |
Guilherme | 21 Jahre | 20.600.000 |
Patryk Malecki | 22 Jahre | 10.900.000 |
J. Lens | 22 Jahre | 10.400.000
~ Sturm ~
Hugo Almeida | 26 Jahre | 42.200.000
Marcelo Moreno | 23 Jahre | 18.300.000 |
Luc Castaignos | 18 Jahre | 12.900.000 |
Takumi Miyayoshi | 18 Jahre | 2.600.000 |
Rot - Toptausch
Orange - Geld
Tim Wiese | 28 Jahre | 39.000.000 |
Edwin Van Der Sar | 39 Jahre | 5.800.000 |
Sebastian Mielitz | 21 Jahre | 11.700.000 |
~ Abwehr ~
Zanka | 20 Jahre | 37.600.000 |
Naldo | 28 Jahre | 34.400.000
Cristian Zapata | 24 Jahre | 32.200.000 |
Nicolás Otamendi | 22 Jahre | 13.600.000 |
Jasmin Sudic 19 Jahre | 12.200.000 |
Amin Nouri 20 Jahre | 11.300.000 |
Toby Alderweireld | 21 Jahre | 8.400.000 |
Niklas Moisander | 25 Jahre | 3.200.000 |
~ Defensiv-Allrounder ~
Jack Rodwell | 19 Jahre | 34.900.000 |
~ Mittelfeld ~
Mesut Özil | 21 Jahre | 47.400.000 |
Esteban Cambiasso | 30 Jahre | 40.200.000 |
Lucas | 23 Jahre | 40.300.000 |
de Guzman | 23 Jahre | 14.100.000 |
C. Eriksen | 18 Jahre | 12.000.000 |
Philipp Bargfrede | 21 Jahre | 9.500.000
~ Offensiv-Allrounder ~
Dirk Kuyt | 30 Jahre | 56.000.000 |
Marko Marin | 21 Jahre | 42.700.000 |
Said Husejinovic | 22 Jahre | 26.400.000 |
Guilherme | 21 Jahre | 20.600.000 |
Patryk Malecki | 22 Jahre | 10.900.000 |
J. Lens | 22 Jahre | 10.400.000
~ Sturm ~
Hugo Almeida | 26 Jahre | 42.200.000
Marcelo Moreno | 23 Jahre | 18.300.000 |
Luc Castaignos | 18 Jahre | 12.900.000 |
Takumi Miyayoshi | 18 Jahre | 2.600.000 |
Rot - Toptausch
Orange - Geld
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Panza ()