Torwart M. Gilks 28 25 280.000€ Tausch
Torwart S. Kirschstein 30 112 8.400.000€ TopTausch
Abwehr D. Capelli 24 85 3.400.000€ TopTausch
Abwehr R. Costa 29 106 6.800.000€ TopTausch
Abwehr S. Distin 33 94 4.800.000€ TopTausch
Abwehr G. Seitaridis 29 110 7.900.000€ TopTausch
Mittelfeld M. del Moral 26 33 490.000€ Tausch
Mittelfeld D. Doslic 20 108 7.400.000€ TopTausch
Mittelfeld D. Galloppa 25 115 9.100.000€ TopTausch
Mittelfeld R. Hilbert 26 107 7.200.000€ TopTausch
Mittelfeld G. Inler 26 112 8.300.000€ TopTausch
Mittelfeld Á. Lafita 26 42 710.000€ Tausch
Sturm I. Miller 23 108 7.400.000€ TopTausch
Sturm F. Sinama-Pongolle 26 133 14.300.000€ TopTausch
Torwart S. Kirschstein 30 112 8.400.000€ TopTausch
Abwehr D. Capelli 24 85 3.400.000€ TopTausch
Abwehr R. Costa 29 106 6.800.000€ TopTausch
Abwehr S. Distin 33 94 4.800.000€ TopTausch
Abwehr G. Seitaridis 29 110 7.900.000€ TopTausch
Mittelfeld M. del Moral 26 33 490.000€ Tausch
Mittelfeld D. Doslic 20 108 7.400.000€ TopTausch
Mittelfeld D. Galloppa 25 115 9.100.000€ TopTausch
Mittelfeld R. Hilbert 26 107 7.200.000€ TopTausch
Mittelfeld G. Inler 26 112 8.300.000€ TopTausch
Mittelfeld Á. Lafita 26 42 710.000€ Tausch
Sturm I. Miller 23 108 7.400.000€ TopTausch
Sturm F. Sinama-Pongolle 26 133 14.300.000€ TopTausch