Torwart J. Oblak 18 3.500.000 HG: 11
Abwehr T. Durwael 19 3.700.000 SK: 12
Abwehr M. Jonjic 20 4.000.000 SK: 20
Abwehr B. Kopplin 22 4.300.000 SK: 15
Abwehr M. Sadlok 21 1.700.000 SK: 6
Mittelfeld K. LuaLua 20 4.100.000 SK: 15
Mittelfeld M. Rybus 21 3.800.000 SK: 15
Sturm Víctor Mañón 18 3.800.000 HG: 9 SK: 15
Sturm A. Weimann 19 2.700.000 HG: 6 SK: 10
Außerdem können folgende etablierte Spieler den Verein verlassen, wenn die Summe stimm:
Abwehr T. Durwael 19 3.700.000 SK: 12
Abwehr M. Jonjic 20 4.000.000 SK: 20
Abwehr B. Kopplin 22 4.300.000 SK: 15
Abwehr M. Sadlok 21 1.700.000 SK: 6
Mittelfeld K. LuaLua 20 4.100.000 SK: 15
Mittelfeld M. Rybus 21 3.800.000 SK: 15
Sturm Víctor Mañón 18 3.800.000 HG: 9 SK: 15
Sturm A. Weimann 19 2.700.000 HG: 6 SK: 10
Außerdem können folgende etablierte Spieler den Verein verlassen, wenn die Summe stimm:
Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.