Kader Saison 12
Torwart
S. Mandanda | 25 | 17.500.000
**I. Koné | 21 | 470.000**
Abwehr
C. Diogo | 27 | 15.500.000
A. Ferdinand | 26 | 16.500.000
L. Gassama | 21 | 14.900.000
L. Sinkiewicz | 25 | 14.600.000
**J. Page | 21 | 63.000**
**D. Rasic | 22 | 160.000**
**Leiton Jiménez | 21 | 410.000**
**C. Supusepa | 21 | 160.000**
Mittelfeld
Robinho | 27 | 29.000.000
Marquitos | 23 | 19.100.000
K. Mirallas | 23 | 17.800.000
M. Vucinic | 27 | 27.200.000
**B. Abdurahimi | 20 | 1.000.000**
**S. Feghouli | 21 | 6.500.000**
**V. Pliatsikas | 22 | 3.100.000**
**L. Schmitz | 22 | 1.300.000**
**S. Sow | 21 | 2.300.000**
**P. Stevanovic | 19 | 2.100.000**
Sturm
J. Altidore | 21 | 10.100.000
P. Crouch | 30 | 25.000.000
G. Pazzini | 26 | 22.400.000
**S. Church | 22 | 740.000**
**C. Vicento | 20 | 770.000**
Wechselwahrscheinlichkeit:
Red = Eher gering
Blue = Dürfen wechseln, müssen aber nicht
Green = Hohe Wechselabsicht
** - ** = Reserveteam
Torwart
S. Mandanda | 25 | 17.500.000
**I. Koné | 21 | 470.000**
Abwehr
C. Diogo | 27 | 15.500.000
A. Ferdinand | 26 | 16.500.000
L. Gassama | 21 | 14.900.000
L. Sinkiewicz | 25 | 14.600.000
**J. Page | 21 | 63.000**
**D. Rasic | 22 | 160.000**
**Leiton Jiménez | 21 | 410.000**
**C. Supusepa | 21 | 160.000**
Mittelfeld
Robinho | 27 | 29.000.000
Marquitos | 23 | 19.100.000
K. Mirallas | 23 | 17.800.000
M. Vucinic | 27 | 27.200.000
**B. Abdurahimi | 20 | 1.000.000**
**S. Feghouli | 21 | 6.500.000**
**V. Pliatsikas | 22 | 3.100.000**
**L. Schmitz | 22 | 1.300.000**
**S. Sow | 21 | 2.300.000**
**P. Stevanovic | 19 | 2.100.000**
Sturm
J. Altidore | 21 | 10.100.000
P. Crouch | 30 | 25.000.000
G. Pazzini | 26 | 22.400.000
**S. Church | 22 | 740.000**
**C. Vicento | 20 | 770.000**
Wechselwahrscheinlichkeit:
Red = Eher gering
Blue = Dürfen wechseln, müssen aber nicht
Green = Hohe Wechselabsicht
** - ** = Reserveteam