Torwart | Orkun Usak | 280.000 € | 30 Jahre ---> SK 1 Millionen ---> HG 600.000 von Johnny
Abwehr | Adrian Leijer | 9.200.000 € | 25 Jahre ---> SK 25 Millionen ---> HG 17 Millionen von Goaly
Abwehr | Moustapha Bayal Sall | 5.100.000 € | 25 Jahre ---> SK 20 Millionen ---> HG 13 Millionen von Goaly
Abwehr | Matthew Jurman | 1.200.000 € | 21 Jahre ---> SK 7,5 Millionen
Mittelfeld | Brendan Gan | 3.100.000 € | 23 Jahre ---> SK 10 Millionen
Mittelfeld | Charles Boateng | 2.800.000 € | 21 Jahre ---> SK 10 Millionen
Sturm | Bruce Djite | 7.900.000 € | 24 Jahre ---> SK 25 Millionen---> HG 14 Millionen von PGerber0
ALLE Spieler zusammen, haben einen SK von 75 Millionen €
Stand: 15.07.2011
Abwehr | Adrian Leijer | 9.200.000 € | 25 Jahre ---> SK 25 Millionen ---> HG 17 Millionen von Goaly
Abwehr | Moustapha Bayal Sall | 5.100.000 € | 25 Jahre ---> SK 20 Millionen ---> HG 13 Millionen von Goaly
Abwehr | Matthew Jurman | 1.200.000 € | 21 Jahre ---> SK 7,5 Millionen
Mittelfeld | Brendan Gan | 3.100.000 € | 23 Jahre ---> SK 10 Millionen
Mittelfeld | Charles Boateng | 2.800.000 € | 21 Jahre ---> SK 10 Millionen
Sturm | Bruce Djite | 7.900.000 € | 24 Jahre ---> SK 25 Millionen---> HG 14 Millionen von PGerber0
ALLE Spieler zusammen, haben einen SK von 75 Millionen €
Stand: 15.07.2011
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von Cisu ()