
~Torwart~
Lukasz Fabianski | 9.100.000 | 26 Jahre | **

~Abwehr~
Pablo Zabaleta | 20.400.000 | 26 Jahre | ***

Niels Ringoot | 9.600.000 | 21 Jahre |

Nicola Pasini | 6.000.000 | 20 Jahre |

~Mittelfeld~
Seydou Doumbia | 12.800.000 | 23 Jahre | ****

Christian Maggio | 11.500.000 | 29 Jahre | ***

Robson | 10.800.000 | 23 Jahre |

Wesley | 6.200.000 | 24 Jahre | ***

Thanos Petsos | 2.600.000 | 20 Jahre | ***

Jonathan Schmid | 1.400.000 | 21 Jahre |

Mustafa Amini | 1.300.000 | 18 Jahre | **

Kota Mizunuma | 990.000 | 21 Jahre | *

Nicolás Colazo | 500.000 | 21 Jahre | *

Akaki Gogia | 400.000 | 19 Jahre | **

~Sturm~
Nikola Saric | 10.600.000 | 20 Jahre |

Diego Tardelli | 10.300.000 | 26 Jahre | *

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Alex04 ()