Srna (DA) - 29 - 16 Mio
Rakitsky (DA) - 22 - 8 Mio
2,5 Mio
gegen Kolarov und Santon?
Rakitsky (DA) - 22 - 8 Mio
2,5 Mio
gegen Kolarov und Santon?
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Deutschland.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Belgien.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/England.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/England.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/England.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/England.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Frankreich.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Daenemark.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Elfenbeinkueste.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/England.gif)
![](http://www.nm-ws.craftnation.de/grafiken/flaggen/Ukraine.gif)
VP: FC Barcelona / Manchester City / FC Basel
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Original von Schnorbi
Tor
M. Neuer | 25 | 28.000.000 € | 99% UVK
H.-J. Butt |37 | 1.000.000 €
M. Aboul-Saoud | 23 | 1.000.000 €
Abwehr
A. Kolarov | 25 | 15.000.000 €
P. Lahm | 27 | 28.000.000 €
V. Kompany | 25 | 25.000.000 €
T. Jantschke | 21 | 1.750.000 € | UVK
D van Buyten | 33 | 3.000.000 €
D. Santon | 20 | 7.500.000 €
T. Kadar | 21 | 500.000 €
Defensviv-Allrounder
L. Gustavo | 24 | 15.000.000 €
Mittelfeld
J. Martinez | 23 | 20.000.000 €
S. Nasri | 23 | 26.000.000 €
B. César | 22 | 6.000.000 €
A. Robben | 27 | 40.000.000 €
A. Valencia | 26 | 21.000.000 €
T. Usami | 19 | 1.500.000 €
Sturm
M. Gomez | 26 | 35.000.000 € | UVK
T. Müller | 21 | 33.000.000 €
Diego Mauricio | 20 | 8.000.000 €
-------------------------------------------------
Einfach bieten.
Original von Schnorbi
Tor
M. Neuer | 25 | 28.000.000 € | 99% UVK
H.-J. Butt |37 | 1.000.000 €
M. Aboul-Saoud | 23 | 1.000.000 €
Abwehr
A. Kolarov | 25 | 15.000.000 €
P. Lahm | 27 | 28.000.000 €
V. Kompany | 25 | 25.000.000 €
T. Jantschke | 21 | 1.750.000 € | UVK
D van Buyten | 33 | 3.000.000 €
D. Santon | 20 | 7.500.000 €
T. Kadar | 21 | 500.000 €
Defensviv-Allrounder
L. Gustavo | 24 | 15.000.000 €
Mittelfeld
J. Martinez | 23 | 20.000.000 €
S. Nasri | 23 | 26.000.000 €
B. César | 22 | 6.000.000 €
A. Robben | 27 | 40.000.000 €
A. Valencia | 26 | 21.000.000 €
T. Usami | 19 | 1.500.000 €
Sturm
M. Gomez | 26 | 35.000.000 € | UVK
T. Müller | 21 | 33.000.000 €
D. Mauricio | 20 | 8.000.000 €
"Rodrigo" | 20 | 3.500.000 €
----------------------------|---------------------
Einfach bieten.
Original von Schnorbi
Tor
M. Neuer | 25 | 28.000.000 € | 99% UVK
H.-J. Butt |37 | 1.000.000 €
M. Aboul-Saoud | 23 | 1.000.000 €
Abwehr
A. Kolarov | 25 | 15.000.000 €
P. Lahm | 27 | 28.000.000 €
V. Kompany | 25 | 25.000.000 €
T. Jantschke | 21 | 1.750.000 € | UVK
D van Buyten | 33 | 3.000.000 €
D. Santon | 20 | 7.500.000 €
T. Kadar | 21 | 500.000 €
R. Carlos | 38 | 800.000 €
Defensviv-Allrounder
L. Gustavo | 24 | 15.000.000 €
Mittelfeld
J. Martinez | 23 | 20.000.000 €
S. Nasri | 23 | 26.000.000 €
B. César | 22 | 6.000.000 €
A. Robben | 27 | 40.000.000 €
M. Fellaini | 23 | 19.000.000 €
T. Usami | 19 | 1.500.000 €
Sturm
M. Gomez | 26 | 35.000.000 € | UVK
T. Müller | 21 | 33.000.000 €
D. Mauricio | 20 | 8.000.000 €
"Rodrigo" | 20 | 3.500.000 € --- verliehen ---
----------------------------|---------------------
Einfach bieten.
Original von Schnorbi
Tor
M. Neuer | 25 | 28.000.000 € | 99% UVK
H.-J. Butt |37 | 1.000.000 €
M. Aboul-Saoud | 23 | 1.000.000 €
Abwehr
A. Kolarov | 25 | 15.000.000 €
P. Lahm | 27 | 28.000.000 €
V. Kompany | 25 | 25.000.000 €
T. Jantschke | 21 | 1.750.000 € | UVK
D van Buyten | 33 | 3.000.000 €
D. Santon | 20 | 7.500.000 €
T. Kadar | 21 | 500.000 €
R. Carlos | 38 | 800.000 €
Defensviv-Allrounder
L. Gustavo | 24 | 15.000.000 €
Mittelfeld
J. Martinez | 23 | 20.000.000 €
S. Nasri | 23 | 26.000.000 €
B. César | 22 | 6.000.000 €
A. Robben | 27 | 40.000.000 €
M. Fellaini | 23 | 19.000.000 €
T. Usami | 19 | 1.500.000 €
Sturm
M. Gomez | 26 | 35.000.000 € | UVK
T. Müller | 21 | 33.000.000 €
D. Mauricio | 20 | 8.000.000 €
"Rodrigo" | 20 | 3.500.000 € --- verliehen ---
----------------------------|---------------------
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schnorbi ()
2 Besucher