Torwart S. Ryzhikov 30 80 100 80 0.00 0.00 0 0 7.000.000
Torwart G. Arlauskis 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.800.000
Abwehr C. Ansaldi 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 12.000.000
Abwehr S. Bocchetti 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 10.000.000
Abwehr C. Navas 31 80 100 80 0.00 0.00 0 0 6.500.000
Abwehr O. Kuzmin 30 80 100 80 0.00 0.00 0 0 2.500.000
Abwehr J. Figueras 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.000.000
Abwehr A. Orekhov 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.000.000
Abwehr S. Kvirkvelia 19 80 100 80 0.00 0.00 0 0 100.000
Mittelfeld Carlos Eduardo 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 11.000.000
Mittelfeld C. Noboa 26 80 100 80 0.00 0.00 0 0 8.000.000
Mittelfeld A. Ryazantsev 25 80 100 80 0.00 0.00 0 0 6.000.000
Mittelfeld G. Karadeniz 31 80 100 80 0.00 0.00 0 0 4.500.000
Mittelfeld A. Kasaev 25 80 100 80 0.00 0.00 0 0 4.000.000
Mittelfeld B. Natkho 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 2.800.000
Mittelfeld S. Kislyak 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Mittelfeld P. Nemov 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Sturm O. Martins 26 80 100 80 0.00 0.00 0 0 5.500.000
Sturm N. Valdez 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 5.000.000
Sturm (OA) I. Lebedenko 28 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Sturm V. Dyadyun 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 800.000
Sturm I. Portnyagin 22 80 100 80 0.00 0.00 0 0 300.000
Torwart G. Arlauskis 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.800.000
Abwehr C. Ansaldi 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 12.000.000
Abwehr S. Bocchetti 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 10.000.000
Abwehr C. Navas 31 80 100 80 0.00 0.00 0 0 6.500.000
Abwehr O. Kuzmin 30 80 100 80 0.00 0.00 0 0 2.500.000
Abwehr J. Figueras 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.000.000
Abwehr A. Orekhov 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.000.000
Abwehr S. Kvirkvelia 19 80 100 80 0.00 0.00 0 0 100.000
Mittelfeld Carlos Eduardo 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 11.000.000
Mittelfeld C. Noboa 26 80 100 80 0.00 0.00 0 0 8.000.000
Mittelfeld A. Ryazantsev 25 80 100 80 0.00 0.00 0 0 6.000.000
Mittelfeld G. Karadeniz 31 80 100 80 0.00 0.00 0 0 4.500.000
Mittelfeld A. Kasaev 25 80 100 80 0.00 0.00 0 0 4.000.000
Mittelfeld B. Natkho 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 2.800.000
Mittelfeld S. Kislyak 24 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Mittelfeld P. Nemov 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Sturm O. Martins 26 80 100 80 0.00 0.00 0 0 5.500.000
Sturm N. Valdez 27 80 100 80 0.00 0.00 0 0 5.000.000
Sturm (OA) I. Lebedenko 28 80 100 80 0.00 0.00 0 0 1.200.000
Sturm V. Dyadyun 23 80 100 80 0.00 0.00 0 0 800.000
Sturm I. Portnyagin 22 80 100 80 0.00 0.00 0 0 300.000

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von =ck= ()