Das hab ich mir fast gedacht, wer soll denn dann dein 2. Keeper werden? Hansi kann zwar alles, aber auf der Position ist er noch nicht "Weltklasse".  
									
									
									
								 
									 
									Original von Schnix
Das hab ich mir fast gedacht, wer soll denn dann dein 2. Keeper werden? Hansi kann zwar alles, aber auf der Position ist er noch nicht "Weltklasse".
 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22) 
									Original von Schnix
Hennesey ist geil der hat was drauf, perfekter 2. Keeper, kannste ggf West Ham abdrücken.
 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22)Original von Golden-Skiyy
Original von Schnix
Hennesey ist geil der hat was drauf, perfekter 2. Keeper, kannste ggf West Ham abdrücken.
was du immer willst...Hennessey...Sarpei...aber nie kommen Angebote xD
 
									
 
									Original von Schnorbi
Endlich hab ich Hamsik
Klar Lichtsteiner ist echt nciht so doll... aber ich nehm ihn einfach auf die Bank und lasse Santon für ihn spielen.
Mit dem Schachzug bin ich in der AW um 0.5 Mio und im MF 5 Mio besser geworden, zudem noch ein Jahr jünger.

 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22)Original von Golden-Skiyy
Original von Schnorbi
Endlich hab ich Hamsik
Klar Lichtsteiner ist echt nciht so doll... aber ich nehm ihn einfach auf die Bank und lasse Santon für ihn spielen.
Mit dem Schachzug bin ich in der AW um 0.5 Mio und im MF 5 Mio besser geworden, zudem noch ein Jahr jünger.

guter Tausch für dich, Respekt!
 
									 
    Original von Rischi
Endlich Golden haste ma deine Start11 verbessert
 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22) 
									 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22) 
									Laxs schrieb:
Im Gegensatz zu manch einem Forenkollegen bist du ja auch ein angesehner Fußballexperte, dessen Aussagen man in der Regel ungeprüft akzeptieren sollte.
Original von Resi
Das ist wohl wirklich ein schlechter Witz.. nur weil es 2,5 Mio und 2 Jahre Unterschied sind.. einen wirklich guten Deal kannst du hier eh nicht machen, wenn du n bisschen Vorteile hast, wird er abgelehnt..
Original von Johnny
Dass der Deal zwischen dem BVB und Everton besprochen wird, ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch absolut in Ordnung, oder?
 
									 Suarez (24|34) -
Suarez (24|34) -  Bent (27|21)
Bent (27|21) Lavezzi (26|23.5)
Lavezzi (26|23.5) Palacios (27|11) -
Palacios (27|11) -  de Jong (27|21) -
de Jong (27|21) -  Cazorla (27|20)
Cazorla (27|20) Dawson (28|12) -
Dawson (28|12) -  Lescott (29|15) -
Lescott (29|15) -  Mertesacker (27|13) -
Mertesacker (27|13) -  Johnson (27|15)
Johnson (27|15) Reina (29|22)
Reina (29|22)
2 Besucher
