Stand: 10. Spieltag!
Gruppe A
1. Fen. Istanbul *** 8 *** 16:10 *** 15 Punkte
2. Benfica Lissabon *** 8 ***11:10 *** 11 Punkte
3. AS Rom ***8 *** 13:10 *** 10 Punkte
4. VfB Stuttgart *** 8 *** 9:18 *** 8 Punkte
5. FC Paris St. Germain *** 8 *** 6:9 *** 7 Punkte
Gruppe B
1.Werder Bremen *** 8 *** 10:6 *** 15 Punkte
2. Oly. Lyon *** 8 *** 15:9 *** 14 Punkte
3.Tottenham *** 8 *** 13:14 *** 9 Punkte
4. Lazio Rom *** 8 *** 7:11 *** 8 Punkte
5. FC Everton *** 8 *** 7:12 *** 5 Punkte
Gruppe C
1. Shaktar Donetsk *** 8 *** 17:6 *** 17 Punkte
2. Aston Villa *** 8 *** 18:10 *** 17 Punkte
3. Rubin Kazan *** 8 *** 11:8 *** 9 Punkte
4. Hamburger SV *** 8 *** 8:17 *** 8 Punkte
5. AFC Sunderland *** 8 *** 5:18 *** 3 Punkte
Gruppe D
1. Schalke 04 *** 8 *** 19:6 *** 17 Punkte
2. Hannover 96 *** 8 *** 12:11 *** 14 Punkte
3. FC Genua *** 8 *** 14:16 *** 12 Punkte
4. Bes. Istanbul *** 8 *** 15:14 *** 9 Punkte
5. Oly. Piräus *** 8 *** 5:18 *** 4 Punkte
Gruppe E
1. Atletico Madrid *** 8 *** 32:11 *** 22 Punke
2. FC Villarreal *** 8 *** 40:15 *** 16 Punkte
3. Mönchengladbach *** 8 *** 12:22 *** 9 Punkte
4. Ajax Amsterdam *** 8 *** 8:17 *** 8 Punkte
5. Boca Juniors *** 8 *** 11:38 *** 6 Punkte
Gruppe F
1. Sao Paulo *** 8 *** 41:10 *** 21 Punkte
2. Udinese Calcio *** 8 *** 15:21 ***13 Punkte
3. FC Sevilla *** 8 *** 11:11 *** 12 Punkte
4. 1 FC Köln *** 8 *** 7:15 *** 7 Punkte
5. Celtic Glasgow *** 8 *** 11:28 *** 3 Punkte
Gruppe G
1. Liverpool *** 8 *** 46:9 *** 19 Punkte
2. Hoffenheim *** 8 *** 18:17 *** 14 Punkte
3. Newcastle *** 8 *** 14:14 *** 11 Punkte
4. US Plalermo *** 8 *** 10:25 *** 6 Punkte
5. AC Florenz *** 8 *** 12:33 *** 5 Punkte
Gruppe H
1. Oly. Marseille *** 8 *** 36:15 *** 19 Punkte
2. FC Valencia *** 8 *** 25:13 *** 13 Punkte
3. Juventus *** 8 *** 24:28 *** 11 Punkte
4. VFL Wolfsburg *** 8 *** 10:14 *** 6 Punkte
5. OSC Lille *** 8 *** 11:26 *** 6 Punkte


¡Hala Madrid!
"Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren"
VP: São Paulo Futebol Clube (Yannick)| Tottenham Hotspur (Majestro)
Bize her yer Trabzon

Dieser Beitrag wurde bereits 12 mal editiert, zuletzt von nOnO ()