Mittelfeld G. François 21 3.100.000 HG: 8 SK: 9
Mittelfeld A. Kajevic 21 3.000.000 HG: 8 SK: 9
Mittelfeld V. Claesson 20 120.000
Mittelfeld Luciano Nieto 21 6.100.000 SK: 15
Sturm C. Palacios 21 2.400.000 SK: 10
Sturm J. Sylvestr 22 4.800.000 SK: 12
Sturm J. Wießmeier 19 4.000.000 SK: 22 HG: 20
Sturm J. Correa 19 2.400.000 SK: 18
Sturm S. Trellez 22 1.900.000 SK: 8

Schließe dich der Dunklen Seite der Macht an!
Dieser Beitrag wurde bereits 16 mal editiert, zuletzt von sergey_4_eva ()