Robert Almer | 960.000 | 27 Jahre
"Boris" | 14.000.000 | 31 Jahre
Bernd Korzynietz | 12.100.000 | 32 Jahre
Shmuel Kozokin | 12.300.000 | 24 Jahre
Jason Culina | 17.100.000 | 31 Jahre
Nicola Mingazzini | 14.300.000 | 31 Jahre
"Wesley" | 17.400.000 | 31 Jahre
-> 44,56Mio
"Boris" | 14.000.000 | 31 Jahre
Bernd Korzynietz | 12.100.000 | 32 Jahre
Shmuel Kozokin | 12.300.000 | 24 Jahre
Jason Culina | 17.100.000 | 31 Jahre
Nicola Mingazzini | 14.300.000 | 31 Jahre
"Wesley" | 17.400.000 | 31 Jahre
-> 44,56Mio
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Juvo ()